close

2013.5.31.....7510基隆市中正區-捷運南港站

編號 碧水巷(1) 義胞新村(2) 八斗國中站(3) 新豐街和豐街口站(4) 觀海街口站(5) 八堵國小(6) 八堵火車站(7) 七堵火車站(8) 百福公園站(9) 捷運南港展覽館(10) 捷運南港站(11) 行駛期間 開班客運業者 備註
【7510 - 0 往程】 基隆市中正區→捷運南港站
1 0600 0602 0604 0606 0608 0618 0621 0626 0630 0645 0650 每日行駛 和欣客運  
2 0630 0632 0634 0636 0638 0648 0651 0656 0700 0715 0720 每日行駛 和欣客運  
3 0700 0702 0704 0706 0708 0718 0721 0726 0730 0745 0750 每日行駛 和欣客運  
4 0730 0732 0734 0736 0738 0748 0751 0756 0800 0815 0820 每日行駛 和欣客運  
5 0800 0802 0804 0806 0808 0818 0821 0826 0830 0845 0850 每日行駛 和欣客運  
6 0830 0832 0834 0836 0838 0848 0851 0856 0900 0915 0920 每日行駛 和欣客運  
7 0900 0902 0904 0906 0908 0918 0921 0926 0930 0945 0950 每日行駛 和欣客運  
8 0930 0932 0934 0936 0938 0948 0951 0956 1000 1015 1020 每日行駛 和欣客運  
9 1000 1002 1004 1006 1008 1018 1021 1026 1030 1045 1050 每日行駛 和欣客運  
10 1040 1042 1044 1046 1048 1058 1101 1106 1110 1125 1130 每日行駛 和欣客運  
11 1120 1122 1124 1126 1128 1138 1141 1146 1150 1205 1210 每日行駛 和欣客運  
12 1200 1202 1204 1206 1208 1218 1221 1226 1230 1245 1250 每日行駛 和欣客運  
13 1240 1242 1244 1246 1248 1258 1301 1306 1310 1325 1330 每日行駛 和欣客運  
14 1320 1322 1324 1326 1328 1338 1341 1346 1350 1405 1410 每日行駛 和欣客運  
15 1400 1402 1404 1406 1408 1418 1421 1426 1430 1445 1450 每日行駛 和欣客運  
16 1440 1442 1444 1446 1448 1458 1501 1506 1510 1525 1530 每日行駛 和欣客運  
17 1520 1522 1524 1526 1528 1538 1541 1546 1550 1605 1610 每日行駛 和欣客運  
18 1600 1602 1604 1606 1608 1618 1621 1626 1630 1645 1650 每日行駛 和欣客運  
19 1630 1632 1634 1636 1638 1648 1651 1656 1700 1715 1720 每日行駛 和欣客運  
20 1700 1702 1704 1706 1708 1718 1721 1726 1730 1745 1750 每日行駛 和欣客運  
21 1730 1732 1734 1736 1738 1748 1751 1756 1800 1815 1820 每日行駛 和欣客運  
22 1800 1802 1804 1806 1808 1818 1821 1826 1830 1845 1850 每日行駛 和欣客運  
23 1830 1832 1834 1836 1838 1848 1851 1856 1900 1915 1920 每日行駛 和欣客運  
24 1900 1902 1904 1906 1908 1918 1921 1926 1930 1945 1950 每日行駛 和欣客運  

編號 捷運南港站(1) 捷運南港展覽館(2) 百福公園站(3) 七堵火車站(4) 八堵火車站(5) 八堵國小(6) 觀海街口站(7) 新豐街和豐街口站(8) 八斗國中站(9) 義胞新村(10) 海洋科技博物館站(11) 行駛期間 開班客運業者 備註
【7510 - 0 返程】 捷運南港站→基隆市中正區
1 0700 0705 0720 0724 0729 0732 0742 0744 0746 0748 0750 每日行駛 和欣客運  
2 0730 0735 0750 0754 0759 0802 0812 0814 0816 0818 0820 每日行駛 和欣客運  
3 0800 0805 0820 0824 0829 0832 0842 0844 0846 0848 0850 每日行駛 和欣客運  
4 0830 0835 0850 0854 0859 0902 0912 0914 0916 0918 0920 每日行駛 和欣客運  
5 0900 0905 0920 0924 0929 0932 0942 0944 0946 0948 0950 每日行駛 和欣客運  
6 0930 0935 0950 0954 0959 1002 1012 1014 1016 1018 1020 每日行駛 和欣客運  
7 1000 1005 1020 1024 1029 1032 1042 1044 1046 1048 1050 每日行駛 和欣客運  
8 1030 1035 1050 1054 1059 1102 1112 1114 1116 1118 1120 每日行駛 和欣客運  
9 1100 1105 1120 1124 1129 1132 1142 1144 1146 1148 1150 每日行駛 和欣客運  
10 1140 1145 1200 1204 1209 1212 1222 1224 1226 1228 1230 每日行駛 和欣客運  
11 1220 1225 1240 1244 1249 1252 1302 1304 1306 1308 1310 每日行駛 和欣客運  
12 1300 1305 1320 1324 1329 1332 1342 1344 1346 1348 1350 每日行駛 和欣客運  
13 1340 1345 1400 1404 1409 1412 1422 1424 1426 1428 1430 每日行駛 和欣客運  
14 1420 1425 1440 1444 1449 1452 1502 1504 1506 1508 1510 每日行駛 和欣客運  
15 1500 1505 1520 1524 1529 1532 1542 1544 1546 1548 1550 每日行駛 和欣客運  
16 1540 1545 1600 1604 1609 1612 1622 1624 1626 1628 1630 每日行駛 和欣客運  
17 1620 1625 1640 1644 1649 1652 1702 1704 1706 1708 1710 每日行駛 和欣客運  
18 1700 1705 1720 1724 1729 1732 1742 1744 1746 1748 1750 每日行駛 和欣客運  
19 1730 1735 1750 1754 1759 1802 1812 1814 1816 1818 1820 每日行駛 和欣客運  
20 1800 1805 1820 1824 1829 1832 1842 1844 1846 1848 1850 每日行駛 和欣客運  
21 1830 1835 1850 1854 1859 1902 1912 1914 1916 1918 1920 每日行駛 和欣客運  
22 1900 1905 1920 1924 1929 1932 1942 1944 1946 1948 1950 每日行駛 和欣客運  
23 1930 1935 1950 1954 1959 2002 2012 2014 2016 2018 2020 每日行駛 和欣客運  
24 2000 2005 2020 2024 2029 2032 2042 2044 2046 2048 2050 每日行駛 和欣客運  

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()