- Aug 22 Thu 2013 08:55
2013.8.22.....本日0時至現在前100名雨量站資料
- Aug 22 Thu 2013 08:47
2013.8.23.....郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程
郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 停靠站 到站時刻 開車時刻 行程內容
|
- Aug 21 Wed 2013 11:33
2013.8.23.....郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程
郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 停靠站 到站時刻 開車時刻 行程內容
|
- Aug 21 Wed 2013 11:25
2013.5.21.....前2日0時至現在前100名雨量站資料
前2日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/19 00:00 ~ 2013/08/21 11:20
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
2013/08/19 00:00 ~ 2013/08/21 11:20
更新時間 : 2013/08/21 11:24:27 |
1 | 278.5 | 觀音 | C0C59 | 桃園縣觀音鄉 |
2 | 268.5 | 鳥嘴山 | C1D40 | 新竹縣尖石鄉 |
3 | 264.0 | 鞍部 | 46691 | 臺北市陽明山(氣象站) |
4 | 250.5 | 八里 | C0AD1 | 新北市八里區 |
5 | 249.5 | 林口 | C0A71 | 新北市林口區(林口國中) |
6 | 247.5 | 蘆竹 | C0C62 | 桃園縣蘆竹鄉 |
7 | 246.0 | 埔心 | C0C54 | 桃園縣大園鄉(埔心國小) |
8 | 240.0 | 大屯山 | C0AC4 | 新北市淡水區 |
9 | 238.5 | 新屋 | C0C57 | 桃園縣新屋鄉 |
10 | 234.0 | 淡水 | 46690 | 新北市淡水區(氣象站) |
11 | 231.0 | 橫山 | C0D54 | 新竹縣橫山鄉 |
12 | 230.0 | 霞雲 | 21C14 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
13 | 225.0 | 梅花 | C0D36 | 新竹縣尖石鄉(梅花國小) |
14 | 218.0 | 楊梅 | C0C50 | 桃園縣楊梅市 |
15 | 213.5 | 中壢 | C0C52 | 桃園縣中壢市 |
16 | 208.5 | 關渡 | C1AC5 | 臺北市北投區(臺北城市科技大學) |
17 | 208.5 | 龜山 | C0C64 | 桃園縣龜山鄉(大埔國小) |
18 | 203.0 | 桃園 | C0C48 | 桃園縣桃園市(桃園農工) |
19 | 189.0 | 三芝 | C0AD0 | 新北市三芝區 |
20 | 186.0 | 竹子湖 | 01A42 | 臺北市陽明山(十河局) |
21 | 184.5 | 五股 | C0A68 | 新北市五股區(五股國中) |
22 | 183.5 | 關西 | C0D39 | 新竹縣關西鎮(關西國中) |
23 | 183.0 | 石門 | 01C40 | 桃園縣龍潭鄉(十河局) |
24 | 182.0 | 湖口 | C0D37 | 新竹縣湖口鄉 |
25 | 179.5 | 明德 | C0E55 | 苗栗縣頭屋鄉(明德水庫) |
26 | 179.0 | 新莊 | C0ACA | 新北市新莊區(榮富國小) |
27 | 177.5 | 竹子湖 | 46693 | 臺北市陽明山(氣象站) |
28 | 177.0 | 熊空山 | 01AG1 | 新北市三峽區(十河局) |
29 | 177.0 | 水尾 | C1C51 | 桃園縣楊梅市 |
30 | 176.5 | 社子 | C0A98 | 臺北市士林區(臺北海洋技術學院) |
31 | 175.0 | 高義 | 21C08 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
32 | 174.0 | 公館 | C1E77 | 苗栗縣公館鄉(鶴岡國中) |
33 | 173.0 | 福山 | C0A56 | 新北市烏來區 |
34 | 172.0 | 石牌 | C0A9B | 臺北市北投區(石牌國中) |
35 | 171.0 | 大桶山 | 01A44 | 新北市新店區(十河局) |
36 | 171.0 | 大豹 | 01A21 | 新北市三峽區(十河局) |
37 | 170.0 | 福山 | 01A43 | 新北市烏來區(十河局) |
38 | 169.5 | 蘆洲 | C0AD3 | 新北市蘆洲區 |
39 | 169.0 | 大河 | C0E44 | 苗栗縣三灣鄉(大河國小) |
40 | 168.5 | 峨眉 | C0D43 | 新竹縣峨眉鄉(峨眉國中) |
41 | 167.0 | 天母 | C0A9C | 臺北市士林區(三玉國小) |
42 | 167.0 | 復興 | C0C46 | 桃園縣復興鄉(原大溪,介壽國中) |
43 | 166.5 | 銅鑼 | C0E78 | 苗栗縣銅鑼鄉(銅鑼國小) |
44 | 166.5 | 八德 | C0C49 | 桃園縣八德市(八德國小) |
45 | 165.0 | 新豐 | C0D59 | 新竹縣新豐鄉 |
46 | 163.0 | 十三股 | L1A82 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
47 | 162.0 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
48 | 161.0 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
49 | 161.0 | 士林 | C0A9E | 臺北市士林區(社子國小) |
50 | 160.0 | 龍潭 | C0C61 | 桃園縣龍潭鄉(雙龍國小) |
51 | 160.0 | 寶山 | C0D58 | 新竹縣寶山鄉 |
52 | 159.5 | 鶯歌 | C0AD5 | 新北市鶯歌區 |
53 | 157.5 | 梧棲 | 46777 | 臺中市梧棲區(氣象站) |
54 | 156.5 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉(南庄國小) |
55 | 156.0 | 打鐵坑 | C0D48 | 新竹縣新埔鎮 |
56 | 154.0 | 富貴角 | 01A35 | 新北市石門區(十河局) |
57 | 154.0 | 三峽 | 01A22 | 新北市三峽區(十河局) |
58 | 153.0 | 三和 | C0A93 | 新北市金山區 |
59 | 152.5 | 三峽 | C0AC6 | 新北市三峽區(三峽國中) |
60 | 152.5 | 火燒寮 | C0A65 | 新北市平溪區 |
61 | 152.0 | 富貴角 | C0A92 | 新北市石門區(石門國小山溪分班附近) |
62 | 151.0 | 苗栗 | C0E75 | 苗栗縣苗栗市(建功國小) |
63 | 149.0 | 九芎根 | L1A81 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
64 | 147.5 | 山佳 | C0A52 | 新北市樹林區(山佳國小) |
65 | 147.0 | 屈尺 | C0A58 | 新北市新店區(屈尺國小) |
66 | 145.0 | 清水 | C0F9P | 臺中市清水區(高美國小) |
67 | 145.0 | 玉峰 | 21D15 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
68 | 144.0 | 竹東 | C0D56 | 新竹縣竹東鎮(二重國小) |
69 | 144.0 | 坪林 | C0A53 | 新北市坪林區 |
70 | 143.0 | 大安 | C0F9K | 臺中市大安區(大安國小) |
71 | 142.5 | 飛鳳山 | C1D63 | 新竹縣芎林鄉 |
72 | 142.5 | 桶後 | C0A57 | 新北市烏來區 |
73 | 142.5 | 拉拉山 | A0C54 | 桃園縣復興鄉(合作站) |
74 | 142.0 | 大溪 | C0C63 | 桃園縣大溪鎮(員樹林國小) |
75 | 142.0 | 坪林 | 01A17 | 新北市坪林區(十河局) |
76 | 139.0 | 四十份 | C1A9N | 新北市新店區 |
77 | 138.5 | 三義 | C0E53 | 苗栗縣三義鄉(三義國中) |
78 | 138.5 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
79 | 138.0 | 土城 | C0AD4 | 新北市土城區 |
80 | 136.0 | 巴陵 | 21C07 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
81 | 134.0 | 坪林 | L1A83 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
82 | 134.0 | 大甲 | C0F93 | 臺中市大甲區(大甲高工) |
83 | 133.5 | 平鎮 | C0C65 | 桃園縣平鎮市(山豐國小) |
84 | 133.0 | 新埔 | C1D38 | 新竹縣新埔鎮 |
85 | 133.0 | 板橋 | 46688 | 新北市板橋區(氣象站) |
86 | 132.0 | 香山 | C0D57 | 新竹市香山區 |
87 | 131.0 | 翡翠 | L1A79 | 新北市新店區(翡翠水庫) |
88 | 130.5 | 三重 | C0A9I | 新北市三重區(集美國小) |
89 | 130.0 | 火燒寮 | 01A20 | 新北市平溪區(十河局) |
90 | 129.0 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
91 | 127.5 | 新竹 | 46757 | 新竹縣竹北市(氣象站) |
92 | 127.5 | 臺北 | 46692 | 臺北市(氣象站) |
93 | 122.5 | 西湖 | C0E81 | 苗栗縣西湖鄉(僑文國小) |
94 | 122.0 | 頭份 | C0E73 | 苗栗縣頭份鎮(頭份國小) |
95 | 121.5 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
96 | 121.5 | 竹南 | C0E42 | 苗栗縣竹南鎮(大埔國小) |
97 | 119.5 | 碧湖 | L1A80 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
98 | 119.0 | 南勢 | C1E60 | 苗栗縣後龍鎮 |
99 | 118.5 | 造橋 | C0E74 | 苗栗縣造橋鄉(造橋國小) |
100 | 118.0 | 新店 | A0A9M | 新北市新店區(檢校中心) |
- Aug 21 Wed 2013 11:24
2013.8.21.....前1日0時至現在前100名雨量站資料
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/20 00:00 ~ 2013/08/21 11:10
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
2013/08/20 00:00 ~ 2013/08/21 11:10
更新時間 : 2013/08/21 11:19:05 |
1 | 278.5 | 觀音 | C0C59 | 桃園縣觀音鄉 |
2 | 268.5 | 鳥嘴山 | C1D40 | 新竹縣尖石鄉 |
3 | 259.0 | 鞍部 | 46691 | 臺北市陽明山(氣象站) |
4 | 250.5 | 八里 | C0AD1 | 新北市八里區 |
5 | 249.0 | 林口 | C0A71 | 新北市林口區(林口國中) |
6 | 246.5 | 蘆竹 | C0C62 | 桃園縣蘆竹鄉 |
7 | 246.0 | 埔心 | C0C54 | 桃園縣大園鄉(埔心國小) |
8 | 238.5 | 新屋 | C0C57 | 桃園縣新屋鄉 |
9 | 235.5 | 大屯山 | C0AC4 | 新北市淡水區 |
10 | 234.0 | 淡水 | 46690 | 新北市淡水區(氣象站) |
11 | 229.0 | 霞雲 | 21C14 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
12 | 224.0 | 梅花 | C0D36 | 新竹縣尖石鄉(梅花國小) |
13 | 224.0 | 橫山 | C0D54 | 新竹縣橫山鄉 |
14 | 218.0 | 楊梅 | C0C50 | 桃園縣楊梅市 |
15 | 213.5 | 中壢 | C0C52 | 桃園縣中壢市 |
16 | 208.0 | 龜山 | C0C64 | 桃園縣龜山鄉(大埔國小) |
17 | 207.0 | 關渡 | C1AC5 | 臺北市北投區(臺北城市科技大學) |
18 | 203.0 | 桃園 | C0C48 | 桃園縣桃園市(桃園農工) |
19 | 185.0 | 三芝 | C0AD0 | 新北市三芝區 |
20 | 183.5 | 五股 | C0A68 | 新北市五股區(五股國中) |
21 | 182.0 | 湖口 | C0D37 | 新竹縣湖口鄉 |
22 | 181.5 | 關西 | C0D39 | 新竹縣關西鎮(關西國中) |
23 | 181.0 | 石門 | 01C40 | 桃園縣龍潭鄉(十河局) |
24 | 179.5 | 明德 | C0E55 | 苗栗縣頭屋鄉(明德水庫) |
25 | 178.0 | 新莊 | C0ACA | 新北市新莊區(榮富國小) |
26 | 178.0 | 竹子湖 | 01A42 | 臺北市陽明山(十河局) |
27 | 177.0 | 水尾 | C1C51 | 桃園縣楊梅市 |
28 | 175.0 | 熊空山 | 01AG1 | 新北市三峽區(十河局) |
29 | 175.0 | 社子 | C0A98 | 臺北市士林區(臺北海洋技術學院) |
30 | 174.5 | 竹子湖 | 46693 | 臺北市陽明山(氣象站) |
31 | 174.0 | 高義 | 21C08 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
32 | 174.0 | 公館 | C1E77 | 苗栗縣公館鄉(鶴岡國中) |
33 | 170.0 | 大豹 | 01A21 | 新北市三峽區(十河局) |
34 | 168.0 | 石牌 | C0A9B | 臺北市北投區(石牌國中) |
35 | 167.5 | 福山 | C0A56 | 新北市烏來區 |
36 | 167.0 | 大桶山 | 01A44 | 新北市新店區(十河局) |
37 | 167.0 | 蘆洲 | C0AD3 | 新北市蘆洲區 |
38 | 167.0 | 大河 | C0E44 | 苗栗縣三灣鄉(大河國小) |
39 | 166.5 | 銅鑼 | C0E78 | 苗栗縣銅鑼鄉(銅鑼國小) |
40 | 166.5 | 八德 | C0C49 | 桃園縣八德市(八德國小) |
41 | 165.0 | 新豐 | C0D59 | 新竹縣新豐鄉 |
42 | 164.5 | 復興 | C0C46 | 桃園縣復興鄉(原大溪,介壽國中) |
43 | 162.5 | 天母 | C0A9C | 臺北市士林區(三玉國小) |
44 | 161.0 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
45 | 160.5 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
46 | 160.0 | 福山 | 01A43 | 新北市烏來區(十河局) |
47 | 160.0 | 龍潭 | C0C61 | 桃園縣龍潭鄉(雙龍國小) |
48 | 159.5 | 十三股 | L1A82 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
49 | 159.0 | 峨眉 | C0D43 | 新竹縣峨眉鄉(峨眉國中) |
50 | 159.0 | 鶯歌 | C0AD5 | 新北市鶯歌區 |
51 | 158.5 | 士林 | C0A9E | 臺北市士林區(社子國小) |
52 | 158.0 | 寶山 | C0D58 | 新竹縣寶山鄉 |
53 | 156.5 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉(南庄國小) |
54 | 155.5 | 打鐵坑 | C0D48 | 新竹縣新埔鎮 |
55 | 154.0 | 富貴角 | 01A35 | 新北市石門區(十河局) |
56 | 153.5 | 梧棲 | 46777 | 臺中市梧棲區(氣象站) |
57 | 153.0 | 三峽 | 01A22 | 新北市三峽區(十河局) |
58 | 152.5 | 火燒寮 | C0A65 | 新北市平溪區 |
59 | 152.5 | 三峽 | C0AC6 | 新北市三峽區(三峽國中) |
60 | 151.5 | 三和 | C0A93 | 新北市金山區 |
61 | 150.5 | 苗栗 | C0E75 | 苗栗縣苗栗市(建功國小) |
62 | 150.0 | 富貴角 | C0A92 | 新北市石門區(石門國小山溪分班附近) |
63 | 147.5 | 山佳 | C0A52 | 新北市樹林區(山佳國小) |
64 | 145.0 | 玉峰 | 21D15 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
65 | 145.0 | 九芎根 | L1A81 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
66 | 144.0 | 坪林 | C0A53 | 新北市坪林區 |
67 | 143.5 | 竹東 | C0D56 | 新竹縣竹東鎮(二重國小) |
68 | 143.0 | 屈尺 | C0A58 | 新北市新店區(屈尺國小) |
69 | 142.5 | 大安 | C0F9K | 臺中市大安區(大安國小) |
70 | 142.0 | 大溪 | C0C63 | 桃園縣大溪鎮(員樹林國小) |
71 | 141.5 | 清水 | C0F9P | 臺中市清水區(高美國小) |
72 | 141.0 | 飛鳳山 | C1D63 | 新竹縣芎林鄉 |
73 | 140.0 | 拉拉山 | A0C54 | 桃園縣復興鄉(合作站) |
74 | 139.5 | 桶後 | C0A57 | 新北市烏來區 |
75 | 137.5 | 土城 | C0AD4 | 新北市土城區 |
76 | 137.5 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
77 | 135.5 | 四十份 | C1A9N | 新北市新店區 |
78 | 135.0 | 坪林 | 01A17 | 新北市坪林區(十河局) |
79 | 135.0 | 巴陵 | 21C07 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
80 | 133.0 | 新埔 | C1D38 | 新竹縣新埔鎮 |
81 | 133.0 | 平鎮 | C0C65 | 桃園縣平鎮市(山豐國小) |
82 | 132.5 | 板橋 | 46688 | 新北市板橋區(氣象站) |
83 | 132.0 | 大甲 | C0F93 | 臺中市大甲區(大甲高工) |
84 | 132.0 | 香山 | C0D57 | 新竹市香山區 |
85 | 131.0 | 三義 | C0E53 | 苗栗縣三義鄉(三義國中) |
86 | 130.0 | 火燒寮 | 01A20 | 新北市平溪區(十河局) |
87 | 129.0 | 翡翠 | L1A79 | 新北市新店區(翡翠水庫) |
88 | 128.0 | 坪林 | L1A83 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
89 | 127.5 | 新竹 | 46757 | 新竹縣竹北市(氣象站) |
90 | 127.5 | 三重 | C0A9I | 新北市三重區(集美國小) |
91 | 124.0 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
92 | 124.0 | 臺北 | 46692 | 臺北市(氣象站) |
93 | 122.5 | 西湖 | C0E81 | 苗栗縣西湖鄉(僑文國小) |
94 | 122.0 | 頭份 | C0E73 | 苗栗縣頭份鎮(頭份國小) |
95 | 121.5 | 竹南 | C0E42 | 苗栗縣竹南鎮(大埔國小) |
96 | 120.5 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
97 | 119.0 | 南勢 | C1E60 | 苗栗縣後龍鎮 |
98 | 118.5 | 造橋 | C0E74 | 苗栗縣造橋鄉(造橋國小) |
99 | 116.5 | 四堵 | C0A54 | 新北市坪林區 |
100 | 115.5 | 新店 | A0A9M | 新北市新店區(檢校中心) |
- Aug 21 Wed 2013 11:23
2013.8.21.....本日0時至現在前100名雨量站資料
本日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/21 00:00 ~ 2013/08/21 11:10
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
2013/08/21 00:00 ~ 2013/08/21 11:10
更新時間 : 2013/08/21 11:19:04 |
1 | 141.0 | 梧棲 | 46777 | 臺中市梧棲區(氣象站) |
2 | 125.0 | 清水 | C0F9P | 臺中市清水區(高美國小) |
3 | 119.5 | 大安 | C0F9K | 臺中市大安區(大安國小) |
4 | 112.0 | 大甲 | C0F93 | 臺中市大甲區(大甲高工) |
5 | 104.5 | 銅鑼 | C0E78 | 苗栗縣銅鑼鄉(銅鑼國小) |
6 | 103.0 | 伸港 | C0G89 | 彰化縣伸港鄉(新港國小) |
7 | 99.0 | 三義 | C0E53 | 苗栗縣三義鄉(三義國中) |
8 | 98.5 | 公館 | C1E77 | 苗栗縣公館鄉(鶴岡國中) |
9 | 94.5 | 龍井 | C0F9R | 臺中市龍井區(龍井國小) |
10 | 90.5 | 明德 | C0E55 | 苗栗縣頭屋鄉(明德水庫) |
11 | 82.0 | 關西 | C0D39 | 新竹縣關西鎮(關西國中) |
12 | 82.0 | 苗栗 | C0E75 | 苗栗縣苗栗市(建功國小) |
13 | 80.5 | 坪林 | C0A53 | 新北市坪林區 |
14 | 80.0 | 外埔 | C0F9Q | 臺中市外埔區(安定國小) |
15 | 76.0 | 寶山 | C0D58 | 新竹縣寶山鄉 |
16 | 75.5 | 芳苑 | C0G87 | 彰化縣芳苑鄉(芳苑國中) |
17 | 73.0 | 四堵 | C0A54 | 新北市坪林區 |
18 | 73.0 | 麥寮 | A0K42 | 雲林縣麥寮鄉(合作站) |
19 | 73.0 | 鳥嘴山 | C1D40 | 新竹縣尖石鄉 |
20 | 72.0 | 坪林 | 01A17 | 新北市坪林區(十河局) |
21 | 71.0 | 竹東 | C0D56 | 新竹縣竹東鎮(二重國小) |
22 | 70.5 | 龍潭 | C0C61 | 桃園縣龍潭鄉(雙龍國小) |
23 | 70.5 | 梅花 | C0D36 | 新竹縣尖石鄉(梅花國小) |
24 | 70.5 | 坪林 | L1A83 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
25 | 69.0 | 鞍部 | 46691 | 臺北市陽明山(氣象站) |
26 | 69.0 | 通霄 | C0E59 | 苗栗縣通霄鎮(城中國小) |
27 | 68.5 | 鹿港 | C0G64 | 彰化縣鹿港鎮 |
28 | 67.5 | 碧湖 | L1A80 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
29 | 66.0 | 火燒寮 | 01A20 | 新北市平溪區(十河局) |
30 | 66.0 | 大屯山 | C0AC4 | 新北市淡水區 |
31 | 65.0 | 碧湖 | 01A19 | 新北市坪林區(十河局) |
32 | 64.5 | 火燒寮 | C0A65 | 新北市平溪區 |
33 | 64.0 | 楊梅 | C0C50 | 桃園縣楊梅市 |
34 | 64.0 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
35 | 63.5 | 神岡 | C0F9I | 臺中市神岡區 |
36 | 63.0 | 臺西 | C0G71 | 彰化縣大城鄉 |
37 | 62.0 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
38 | 61.5 | 橫山 | C0D54 | 新竹縣橫山鄉 |
39 | 61.0 | 橫山 | C0F99 | 臺中市大雅區(臺中高爾夫球場) |
40 | 59.5 | 泰平 | C0A55 | 新北市雙溪區 |
41 | 59.5 | 後安寮 | C1K26 | 雲林縣麥寮鄉(豐安國小) |
42 | 59.5 | 峨眉 | C0D43 | 新竹縣峨眉鄉(峨眉國中) |
43 | 59.0 | 福山 | C0A56 | 新北市烏來區 |
44 | 59.0 | 打鐵坑 | C0D48 | 新竹縣新埔鎮 |
45 | 57.0 | 竹子湖 | 46693 | 臺北市陽明山(氣象站) |
46 | 57.0 | 西湖 | C0E81 | 苗栗縣西湖鄉(僑文國小) |
47 | 56.0 | 五指山 | C0A87 | 新北市汐止區 |
48 | 56.0 | 南勢 | C1E60 | 苗栗縣後龍鎮 |
49 | 55.5 | 太平 | L1A84 | 新北市雙溪區(翡翠水庫) |
50 | 55.0 | 大河 | C0E44 | 苗栗縣三灣鄉(大河國小) |
51 | 55.0 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉(南庄國小) |
52 | 54.5 | 九芎根 | L1A81 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
53 | 54.0 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
54 | 54.0 | 頭份 | C0E73 | 苗栗縣頭份鎮(頭份國小) |
55 | 53.5 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
56 | 53.5 | 拉拉山 | A0C54 | 桃園縣復興鄉(合作站) |
57 | 53.0 | 福山 | 01A43 | 新北市烏來區(十河局) |
58 | 53.0 | 造橋 | C0E74 | 苗栗縣造橋鄉(造橋國小) |
59 | 52.5 | 后里 | C0F9L | 臺中市后里區(后里國小) |
60 | 52.0 | 泰安 | C1E72 | 苗栗縣泰安鄉 |
61 | 52.0 | 竹子湖 | 01A42 | 臺北市陽明山(十河局) |
62 | 52.0 | 飛鳳山 | C1D63 | 新竹縣芎林鄉 |
63 | 50.5 | 復興 | C0C46 | 桃園縣復興鄉(原大溪,介壽國中) |
64 | 50.5 | 四十份 | C1A9N | 新北市新店區 |
65 | 49.0 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
66 | 48.0 | 大桶山 | 01A44 | 新北市新店區(十河局) |
67 | 47.0 | 獅潭 | C0E82 | 苗栗縣獅潭鄉 |
68 | 47.0 | 八德 | C0C49 | 桃園縣八德市(八德國小) |
69 | 47.0 | 巴陵 | 21C07 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
70 | 47.0 | 熊空山 | 01AG1 | 新北市三峽區(十河局) |
71 | 46.5 | 石牌 | C0A9B | 臺北市北投區(石牌國中) |
72 | 46.0 | 霞雲 | 21C14 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
73 | 46.0 | 大直 | C0A9A | 臺北市中山區(大直高中) |
74 | 46.0 | 十三股 | L1A82 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
75 | 45.5 | 下盆 | C1A63 | 新北市烏來區 |
76 | 45.0 | 大溪 | C0C63 | 桃園縣大溪鎮(員樹林國小) |
77 | 45.0 | 中壢 | C0C52 | 桃園縣中壢市 |
78 | 45.0 | 桶後 | C0A57 | 新北市烏來區 |
79 | 44.5 | 關渡 | C1AC5 | 臺北市北投區(臺北城市科技大學) |
80 | 44.5 | 三芝 | C0AD0 | 新北市三芝區 |
81 | 44.0 | 石門 | 01C40 | 桃園縣龍潭鄉(十河局) |
82 | 43.5 | 福興 | C0G77 | 彰化縣福興鄉(福興國中) |
83 | 43.0 | 鶯歌 | C0AD5 | 新北市鶯歌區 |
84 | 43.0 | 三峽 | 01A22 | 新北市三峽區(十河局) |
85 | 42.0 | 高義 | 21C08 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
86 | 42.0 | 富貴角 | 01A35 | 新北市石門區(十河局) |
87 | 41.0 | 臺北 | 46692 | 臺北市(氣象站) |
88 | 41.0 | 士林 | C0A9E | 臺北市士林區(社子國小) |
89 | 41.0 | 八卦 | C1E70 | 苗栗縣泰安鄉 |
90 | 40.5 | 新莊 | C0ACA | 新北市新莊區(榮富國小) |
91 | 40.5 | 天母 | C0A9C | 臺北市士林區(三玉國小) |
92 | 40.5 | 大坪 | C0A86 | 新北市萬里區 |
93 | 40.0 | 社子 | C0A98 | 臺北市士林區(臺北海洋技術學院) |
94 | 40.0 | 翡翠 | L1A79 | 新北市新店區(翡翠水庫) |
95 | 39.0 | 蘆洲 | C0AD3 | 新北市蘆洲區 |
96 | 38.5 | 三峽 | C0AC6 | 新北市三峽區(三峽國中) |
97 | 38.5 | 大崙尾山 | C0A99 | 臺北市內湖區(大崙尾山頂) |
98 | 38.0 | 後龍 | C0E54 | 苗栗縣後龍鎮 |
99 | 38.0 | 石碇 | C0A64 | 新北市石碇區 |
100 | 38.0 | 大豹 | 01A21 | 新北市三峽區(十河局) |
- Aug 21 Wed 2013 11:21
2013.8.21.....2013台南府城觀光護照
- Aug 21 Wed 2013 11:20
2013.8.21.....北投~臺中
- Aug 19 Mon 2013 11:22
2013.8.23.....您欲在 民國102年08月23日星期五 搭乘列車從 前往 ,預計00:00至23:59開車......02
- Aug 19 Mon 2013 11:21
2013.8.23.....您欲在 民國102年08月23日星期五 搭乘列車從 前往 ,預計00:00至23:59開車車種 車次 經由 發車站→終點站 開車時間 到達時間 行駛時間 備註
您欲在 民國102年08月23日星期五 搭乘列車從<嘉義>前往<斗六>,預計00:00至23:59開車
車種 | 車次 | 經由 | 發車站→終點站 | 開車時間 | 到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
區間車 | 2304 | 山 | 嘉義→基隆 | 05:05 | 05:36 | 00小時31分 |
逢週六、日及例假日停駛。
|
區間車 | 2308 | 山 | 嘉義→臺中 | 05:18 | 05:49 | 00小時31分 |
逢週六、日及例假日停駛。
|