郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 停靠站 到站時刻 開車時刻 行程內容
|
- Aug 28 Wed 2013 11:11
2013.8.30.....郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程
- Aug 28 Wed 2013 10:10
2013.8.28.....這兩天七里香(月橘)盛開
2013.8.28.....這兩天七里香(月橘)盛開
- Aug 28 Wed 2013 10:03
2013.8.28.....《車牌仔》.....公共電視
《車牌仔》
主演:尹馨 / 曾少宗
導演:郝心瑩
「人生就像坐上一班公車,你永遠可以選擇下車的站牌」
一場婚宴張燈結綵喜氣洋洋、大師傅吆喝著注意爐灶火侯,辦桌會場嘻笑喧鬧。另一邊的新娘房中,一位白髮蒼蒼的阿嬤害羞的看著鏡中的自己,到現在她還不敢相信自己就是今天的主角,因為這場她期待的婚禮已經足足遲了45年之久。門扉悄悄的被開啟,迎面而來的是,同樣一頭鶴髮、臉上歲月痕跡鑿鑿,但卻洋溢著幸福微笑的老新郎......
民國50年代,理髮廳外的紅白藍相間圓筒燈轉著,鎮上最美麗的年輕理髮師碧雲俐落地幫每個客人剃頭,雖然手上不斷地忙著,眼睛卻不自覺的跟隨那個坐在角落邊、總是拿著一本書的金泉,就多瞧這麼一眼,碧雲嘴角漸漸揚起甜蜜的微笑。
兩人熱戀後,碧雲不顧長輩的婚事安排,鼓起勇氣逃往「豐里村」的車牌仔,那是金泉位在後山家的站牌,沒有戒指與華麗的喜宴,兩人結婚了,碧雲以為她的幸福已經到站,然而生活中的磨難才正要展開,婆媳關係、丈夫家暴、鄰人的閒言閒語、女理髮師受到的歧視......,站在車牌仔前的碧雲猶豫著該搭車離去還是留下等待幸福。
版權所有:獨角先傳媒股份有限公司
- Aug 27 Tue 2013 16:49
2013.8.27.......台灣好行 北港祈福線免費踩線
台灣好行 北港祈福線免費踩線
- Aug 27 Tue 2013 15:50
2013.8.27.....北港祈福線 .....2
2013.8.27.....北港祈福線
北港祈福線 | ||||||||||
嘉義高鐵站→西螺道之驛 | ||||||||||
嘉義 | 新港 | 北港 | 北港 | 北港 | 源順 | 雲林布 | 興隆毛 | 延平 | 西螺 | |
高鐵站 | 奉天宮 | 朝天宮 | 武德宮 | 故事館 | 油廠 | 袋戲館 | 巾工廠 | 老街 | 道之驛 | |
嘉客 | 08:30 | 08:45 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:30 | 09:44 | 09:50 | 10:15 | 10:25 |
嘉客 | 09:30 | 09:45 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:30 | 10:44 | 10:50 | 11:15 | 11:25 |
台西 | 10:10 | 10:25 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:10 | 11:24 | 11:30 | 11:55 | 12:05 |
台西 | 11:20 | 11:35 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:20 | 12:34 | 12:40 | 13:05 | 13:15 |
嘉客 | 13:30 | 13:45 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:30 | 14:44 | 14:50 | 15:15 | 15:25 |
台西 | 14:40 | 14:55 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:40 | 15:54 | 16:00 | 16:25 | 16:35 |
西螺道之驛→嘉義高鐵站 | ||||||||||
西螺 | 延平 | 興隆毛 | 雲林布 | 源順 | 北港 | 北港 | 北港 | 新港 | 嘉義 | |
道之驛 | 老街 | 巾工廠 | 袋戲館 | 油廠 | 故事館 | 武德宮 | 朝天宮 | 奉天宮 | 高鐵站 | |
台西 | 08:00 | 08:10 | 08:35 | 08:41 | 08:55 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:40 | 09:55 |
台西 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | 09:41 | 09:55 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:40 | 10:55 |
嘉客 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:40 | 12:55 |
嘉客 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:40 | 13:55 |
台西 | 12:30 | 12:40 | 13:05 | 13:11 | 13:25 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:10 | 14:25 |
嘉客 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:11 | 17:25 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:10 | 18:25 |
- Aug 27 Tue 2013 15:47
2013.8.27.....北港祈福線
北港祈福線 | ||||||||||
嘉義高鐵站→西螺道之驛 | ||||||||||
嘉義 | 新港 | 北港 | 北港 | 北港 | 源順 | 雲林布 | 興隆毛 | 延平 | 西螺 | |
高鐵站 | 奉天宮 | 朝天宮 | 武德宮 | 故事館 | 油廠 | 袋戲館 | 巾工廠 | 老街 | 道之驛 | |
嘉客 | 08:30 | 08:45 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:30 | 09:44 | 09:50 | 10:15 | 10:25 |
嘉客 | 09:30 | 09:45 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:30 | 10:44 | 10:50 | 11:15 | 11:25 |
台西 | 10:10 | 10:25 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:10 | 11:24 | 11:30 | 11:55 | 12:05 |
台西 | 11:20 | 11:35 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:20 | 12:34 | 12:40 | 13:05 | 13:15 |
嘉客 | 13:30 | 13:45 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:30 | 14:44 | 14:50 | 15:15 | 15:25 |
台西 | 14:40 | 14:55 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:40 | 15:54 | 16:00 | 16:25 | 16:35 |
西螺道之驛→嘉義高鐵站 | ||||||||||
西螺 | 延平 | 興隆毛 | 雲林布 | 源順 | 北港 | 北港 | 北港 | 新港 | 嘉義 | |
道之驛 | 老街 | 巾工廠 | 袋戲館 | 油廠 | 故事館 | 武德宮 | 朝天宮 | 奉天宮 | 高鐵站 | |
台西 | 08:00 | 08:10 | 08:35 | 08:41 | 08:55 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:40 | 09:55 |
台西 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | 09:41 | 09:55 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:40 | 10:55 |
嘉客 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:40 | 12:55 |
嘉客 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:40 | 13:55 |
台西 | 12:30 | 12:40 | 13:05 | 13:11 | 13:25 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:10 | 14:25 |
嘉客 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:11 | 17:25 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:10 | 18:25 |
- Aug 22 Thu 2013 10:26
2013.8.22.....原來台灣的無德名醫就是這樣形成的!
- Aug 22 Thu 2013 08:59
2013.8.22.....氣象
2013.8.22.....氣象
- Aug 22 Thu 2013 08:56
2013.8.22.....前2日0時至現在前100名雨量站資料
前2日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/20 00:00 ~ 2013/08/22 08:40
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
2013/08/20 00:00 ~ 2013/08/22 08:40
更新時間 : 2013/08/22 08:54:06 |
1 | 664.5 | 雪嶺 | C1F94 | 臺中市和平區 |
2 | 655.5 | 稍來 | C1F89 | 臺中市和平區 |
3 | 651.5 | 鳥嘴山 | C1D40 | 新竹縣尖石鄉 |
4 | 606.5 | 鞍部 | 46691 | 臺北市陽明山(氣象站) |
5 | 600.5 | 梅花 | C0D36 | 新竹縣尖石鄉(梅花國小) |
6 | 554.5 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
7 | 551.0 | 大屯山 | C0AC4 | 新北市淡水區 |
8 | 550.0 | 烏石坑 | C1F9H | 臺中市和平區 |
9 | 543.0 | 奮起湖 | C0M53 | 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃) |
10 | 537.5 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
11 | 534.0 | 松安 | C1E46 | 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所) |
12 | 525.0 | 玉峰 | 21D15 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
13 | 524.5 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
14 | 512.5 | 象鼻 | C1E45 | 苗栗縣泰安鄉 |
15 | 509.0 | 白毛台 | C1F9D | 臺中市新社區 |
16 | 509.0 | 白冷 | C1F9C | 臺中市和平區(白冷國小) |
17 | 508.0 | 霞雲 | 21C14 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
18 | 494.0 | 九份二山 | N/A | 南投縣國姓鄉(水保局) |
19 | 490.5 | 竹子湖 | 46693 | 臺北市陽明山(氣象站) |
20 | 489.5 | 清水林 | C1F9J | 臺中市太平區 |
21 | 488.5 | 泰安 | C1E72 | 苗栗縣泰安鄉 |
22 | 480.0 | 阿里山 | 46753 | 嘉義縣阿里山鄉(氣象站) |
23 | 477.5 | 九份二山 | C1I23 | 南投縣國姓鄉 |
24 | 467.0 | 高義 | 21C08 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
25 | 467.0 | 樟湖 | C1I22 | 南投縣國姓鄉 |
26 | 463.5 | 龍美 | C1M39 | 嘉義縣番路鄉 |
27 | 455.5 | 尾寮山 | C0R10 | 屏東縣三地門鄉 |
28 | 454.0 | 蘆竹湳 | C1I21 | 南投縣中寮鄉 |
29 | 453.5 | 頭凍 | C1M60 | 嘉義縣番路鄉 |
30 | 449.5 | 大湖 | C1M57 | 嘉義縣番路鄉(大湖國小) |
31 | 445.5 | 豐山 | C1M63 | 嘉義縣阿里山鄉 |
32 | 444.5 | 龍安 | C1F9E | 臺中市新社區 |
33 | 436.0 | 石磐龍 | C1M61 | 嘉義縣竹崎鄉 |
34 | 434.5 | 豐山 | N/A | 嘉義縣阿里山鄉(水保局) |
35 | 434.0 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
36 | 432.0 | 白石 | 21D16 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
37 | 430.0 | 草嶺 | C0K24 | 雲林縣古坑鄉 |
38 | 430.0 | 雙崎 | C0F90 | 臺中市和平區 |
39 | 428.0 | 福山 | C0A56 | 新北市烏來區 |
40 | 426.0 | 阿眉 | C1H9B | 南投縣仁愛鄉 |
41 | 423.0 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
42 | 422.5 | 山豬湖 | C1K38 | 雲林縣古坑鄉 |
43 | 417.5 | 民生(達卡努瓦村) | C1V16 | 高雄市那瑪夏區 |
44 | 414.5 | 淡水 | 46690 | 新北市淡水區(氣象站) |
45 | 413.5 | 關渡 | C1AC5 | 臺北市北投區(臺北城市科技大學) |
46 | 413.0 | 華山 | N/A | 雲林縣古坑鄉(水保局) |
47 | 408.0 | 上谷關 | C1F87 | 臺中市和平區 |
48 | 407.0 | 樟腦寮 | C1M48 | 嘉義縣竹崎鄉 |
49 | 406.0 | 復興 | C0C46 | 桃園縣復興鄉(原大溪,介壽國中) |
50 | 404.5 | 觀音 | C0C59 | 桃園縣觀音鄉 |
51 | 402.5 | 溪頭 | C1I10 | 南投縣鹿谷鄉(溪頭森林遊樂區) |
52 | 400.0 | 八卦 | C1E70 | 苗栗縣泰安鄉 |
53 | 399.5 | 新伯公 | C1F91 | 臺中市東勢區 |
54 | 398.5 | 馬拉邦山 | C1E71 | 苗栗縣大湖鄉 |
55 | 398.0 | 巴陵 | 21C07 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
56 | 395.5 | 楊梅 | C0C50 | 桃園縣楊梅市 |
57 | 395.0 | 中心崙 | C1I20 | 南投縣竹山鎮 |
58 | 384.0 | 翡翠 | L1A79 | 新北市新店區(翡翠水庫) |
59 | 382.0 | 十三股 | L1A82 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
60 | 378.5 | 屈尺 | C0A58 | 新北市新店區(屈尺國小) |
61 | 377.5 | 小公田 | C1M54 | 嘉義縣番路鄉 |
62 | 377.0 | 龜山 | C0C64 | 桃園縣龜山鄉(大埔國小) |
63 | 377.0 | 橫山 | C0D54 | 新竹縣橫山鄉 |
64 | 373.5 | 桶頭 | C1I13 | 南投縣竹山鎮 |
65 | 372.5 | 桶後 | C0A57 | 新北市烏來區 |
66 | 371.0 | 上德文 | C1R12 | 屏東縣三地門鄉(德文村) |
67 | 370.5 | 松鶴 | N/A | 臺中市和平區(水保局) |
68 | 369.0 | 馬頭山 | C0M41 | 嘉義縣大埔鄉 |
69 | 368.0 | 集集 | C1I17 | 南投縣集集鎮 |
70 | 366.0 | 九芎根 | L1A81 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
71 | 365.5 | 五股 | C0A68 | 新北市五股區(五股國中) |
72 | 365.0 | 新社 | C0F9V | 臺中市新社區(農委會種苗改良繁殖場) |
73 | 362.5 | 火燒寮 | C0A65 | 新北市平溪區 |
74 | 362.5 | 北山 | C1H93 | 南投縣國姓鄉 |
75 | 362.0 | 埔中 | C1I28 | 南投縣名間鄉 |
76 | 360.5 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉(南庄國小) |
77 | 360.0 | 馬都安 | C0E61 | 苗栗縣泰安鄉 |
78 | 360.0 | 關西 | C0D39 | 新竹縣關西鎮(關西國中) |
79 | 359.5 | 大棟山 | C1O87 | 臺南市白河區 |
80 | 359.0 | 鎮西堡 | 21D17 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
81 | 357.5 | 楠溪 | C1V46 | 高雄市桃源區 |
82 | 357.0 | 坪林 | C0A53 | 新北市坪林區 |
83 | 356.5 | 下盆 | C1A63 | 新北市烏來區 |
84 | 356.0 | 拉拉山 | A0C54 | 桃園縣復興鄉(合作站) |
85 | 355.5 | 桃園 | C0C48 | 桃園縣桃園市(桃園農工) |
86 | 355.0 | 瑪家 | C0R14 | 屏東縣瑪家鄉 |
87 | 354.0 | 大湖 | C0E52 | 苗栗縣大湖鄉 |
88 | 353.5 | 中寮 | C0H95 | 南投縣中寮鄉(中寮國中) |
89 | 353.0 | 四十份 | C1A9N | 新北市新店區 |
90 | 352.0 | 三和 | C0A93 | 新北市金山區 |
91 | 351.0 | 坪林 | L1A83 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
92 | 348.0 | 火燒寮 | 01A20 | 新北市平溪區(十河局) |
93 | 348.0 | 溪南 | C1V27 | 高雄市桃源區 |
94 | 348.0 | 新店 | A0A9M | 新北市新店區(檢校中心) |
95 | 347.0 | 慶福山 | C1F9G | 臺中市東勢區 |
96 | 346.5 | 大崙尾山 | C0A99 | 臺北市內湖區(大崙尾山頂) |
97 | 346.0 | 望鄉 | C1I06 | 南投縣信義鄉 |
98 | 345.5 | 埔心 | C0C54 | 桃園縣大園鄉(埔心國小) |
99 | 345.0 | 水長流 | C1I19 | 南投縣國姓鄉 |
100 | 344.5 | 南勢山 | C1E68 | 苗栗縣泰安鄉 |
- Aug 22 Thu 2013 08:55
2013.8.22.....前1日0時至現在前100名雨量站資料
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/21 00:00 ~ 2013/08/22 08:40
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
2013/08/21 00:00 ~ 2013/08/22 08:40
更新時間 : 2013/08/22 08:44:25 |
1 | 649.5 | 雪嶺 | C1F94 | 臺中市和平區 |
2 | 640.0 | 稍來 | C1F89 | 臺中市和平區 |
3 | 547.0 | 烏石坑 | C1F9H | 臺中市和平區 |
4 | 542.5 | 奮起湖 | C0M53 | 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃) |
5 | 520.0 | 松安 | C1E46 | 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所) |
6 | 504.0 | 象鼻 | C1E45 | 苗栗縣泰安鄉 |
7 | 501.0 | 白冷 | C1F9C | 臺中市和平區(白冷國小) |
8 | 500.5 | 白毛台 | C1F9D | 臺中市新社區 |
9 | 492.5 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
10 | 487.5 | 九份二山 | N/A | 南投縣國姓鄉(水保局) |
11 | 479.0 | 阿里山 | 46753 | 嘉義縣阿里山鄉(氣象站) |
12 | 474.0 | 九份二山 | C1I23 | 南投縣國姓鄉 |
13 | 467.5 | 清水林 | C1F9J | 臺中市太平區 |
14 | 466.0 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
15 | 462.5 | 樟湖 | C1I22 | 南投縣國姓鄉 |
16 | 462.5 | 龍美 | C1M39 | 嘉義縣番路鄉 |
17 | 456.0 | 鳥嘴山 | C1D40 | 新竹縣尖石鄉 |
18 | 451.0 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
19 | 449.5 | 尾寮山 | C0R10 | 屏東縣三地門鄉 |
20 | 448.0 | 泰安 | C1E72 | 苗栗縣泰安鄉 |
21 | 447.0 | 梅花 | C0D36 | 新竹縣尖石鄉(梅花國小) |
22 | 445.5 | 頭凍 | C1M60 | 嘉義縣番路鄉 |
23 | 445.0 | 豐山 | C1M63 | 嘉義縣阿里山鄉 |
24 | 442.5 | 蘆竹湳 | C1I21 | 南投縣中寮鄉 |
25 | 442.5 | 大湖 | C1M57 | 嘉義縣番路鄉(大湖國小) |
26 | 436.5 | 龍安 | C1F9E | 臺中市新社區 |
27 | 435.5 | 石磐龍 | C1M61 | 嘉義縣竹崎鄉 |
28 | 430.0 | 豐山 | N/A | 嘉義縣阿里山鄉(水保局) |
29 | 429.0 | 雙崎 | C0F90 | 臺中市和平區 |
30 | 424.0 | 草嶺 | C0K24 | 雲林縣古坑鄉 |
31 | 419.0 | 阿眉 | C1H9B | 南投縣仁愛鄉 |
32 | 418.0 | 玉峰 | 21D15 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
33 | 416.5 | 鞍部 | 46691 | 臺北市陽明山(氣象站) |
34 | 416.5 | 民生(達卡努瓦村) | C1V16 | 高雄市那瑪夏區 |
35 | 405.5 | 上谷關 | C1F87 | 臺中市和平區 |
36 | 399.0 | 山豬湖 | C1K38 | 雲林縣古坑鄉 |
37 | 397.0 | 溪頭 | C1I10 | 南投縣鹿谷鄉(溪頭森林遊樂區) |
38 | 393.0 | 新伯公 | C1F91 | 臺中市東勢區 |
39 | 391.5 | 華山 | N/A | 雲林縣古坑鄉(水保局) |
40 | 389.5 | 樟腦寮 | C1M48 | 嘉義縣竹崎鄉 |
41 | 388.5 | 馬拉邦山 | C1E71 | 苗栗縣大湖鄉 |
42 | 381.5 | 大屯山 | C0AC4 | 新北市淡水區 |
43 | 379.0 | 白石 | 21D16 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
44 | 374.5 | 中心崙 | C1I20 | 南投縣竹山鎮 |
45 | 373.0 | 竹子湖 | 46693 | 臺北市陽明山(氣象站) |
46 | 371.0 | 小公田 | C1M54 | 嘉義縣番路鄉 |
47 | 368.0 | 松鶴 | N/A | 臺中市和平區(水保局) |
48 | 368.0 | 上德文 | C1R12 | 屏東縣三地門鄉(德文村) |
49 | 366.0 | 馬頭山 | C0M41 | 嘉義縣大埔鄉 |
50 | 361.5 | 新社 | C0F9V | 臺中市新社區(農委會種苗改良繁殖場) |
51 | 361.5 | 北山 | C1H93 | 南投縣國姓鄉 |
52 | 359.0 | 八卦 | C1E70 | 苗栗縣泰安鄉 |
53 | 356.5 | 楠溪 | C1V46 | 高雄市桃源區 |
54 | 356.0 | 桶頭 | C1I13 | 南投縣竹山鎮 |
55 | 353.5 | 埔中 | C1I28 | 南投縣名間鄉 |
56 | 350.5 | 瑪家 | C0R14 | 屏東縣瑪家鄉 |
57 | 350.0 | 集集 | C1I17 | 南投縣集集鎮 |
58 | 349.5 | 中寮 | C0H95 | 南投縣中寮鄉(中寮國中) |
59 | 344.5 | 望鄉 | C1I06 | 南投縣信義鄉 |
60 | 343.5 | 溪南 | C1V27 | 高雄市桃源區 |
61 | 342.5 | 水長流 | C1I19 | 南投縣國姓鄉 |
62 | 340.0 | 馬都安 | C0E61 | 苗栗縣泰安鄉 |
63 | 340.0 | 大鞍 | C1I12 | 南投縣竹山鎮 |
64 | 339.5 | 慶福山 | C1F9G | 臺中市東勢區 |
65 | 338.0 | 高中 | C1V23 | 高雄市桃源區 |
66 | 336.5 | 東勢 | C0F85 | 臺中市東勢區 |
67 | 335.5 | 竹山 | C0I11 | 南投縣竹山鎮(竹山國小) |
68 | 335.0 | 大湖 | C0E52 | 苗栗縣大湖鄉 |
69 | 335.0 | 藤枝 | C1V60 | 高雄市六龜區(藤枝森林遊樂區) |
70 | 335.0 | 新高口 | C1M44 | 嘉義縣阿里山鄉 |
71 | 335.0 | 高義 | 21C08 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
72 | 331.5 | 大漢山 | C1R44 | 屏東縣春日鄉 |
73 | 331.0 | 長福 | C1H92 | 南投縣國姓鄉 |
74 | 330.5 | 神木村 | C0H9A | 南投縣信義鄉 |
75 | 328.0 | 大棟山 | C1O87 | 臺南市白河區 |
76 | 327.0 | 坪頂 | N/A | 雲林縣林內鄉(水保局) |
77 | 327.0 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
78 | 325.0 | 霞雲 | 21C14 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
79 | 323.5 | 文文社 | C1I04 | 南投縣仁愛鄉 |
80 | 322.5 | 南勢山 | C1E68 | 苗栗縣泰安鄉 |
81 | 321.5 | 溪南(特生中心) | C1V58 | 高雄市桃源區 |
82 | 321.0 | 伯公龍 | C1F9F | 臺中市東勢區(宏覺寺) |
83 | 319.5 | 鳳凰 | C0I09 | 南投縣鹿谷鄉(鳳凰鳥園) |
84 | 319.5 | 福山 | C0A56 | 新北市烏來區 |
85 | 318.5 | 水里 | C1I27 | 南投縣水里鄉(聖母修道院) |
86 | 316.5 | 二水 | C0G88 | 彰化縣二水鄉(二水國小) |
87 | 316.0 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
88 | 311.0 | 鎮西堡 | 21D17 | 新竹縣尖石鄉(石門水庫) |
89 | 310.5 | 三義 | C0E53 | 苗栗縣三義鄉(三義國中) |
90 | 310.0 | 巴陵 | 21C07 | 桃園縣復興鄉(石門水庫) |
91 | 309.0 | 關子嶺 | C0X02 | 臺南市白河區 |
92 | 306.0 | 新發 | C1V24 | 高雄市六龜區 |
93 | 305.5 | 中坑 | C1M45 | 嘉義縣大林鎮 |
94 | 304.5 | 和社 | C1I07 | 南投縣信義鄉 |
95 | 304.5 | 大埔 | C0K30 | 雲林縣古坑鄉 |
96 | 304.0 | 玉山 | 46755 | 南投縣信義鄉(氣象站) |
97 | 301.5 | 嘉義 | 46748 | 嘉義市(氣象站) |
98 | 301.5 | 六分寮 | C1H97 | 南投縣南投市(西嶺國小) |
99 | 301.0 | 日月潭 | 46765 | 南投縣魚池鄉(氣象站) |
100 | 301.0 | 凌霄 | C1H88 | 南投縣埔里鎮(凌霄殿) |