close
2013.9.13.....本日0時至現在前100名雨量站資料
本日0時至現在前100名雨量站資料
2013/09/13 00:00 ~ 2013/09/13 16:30
更新時間 : 2013/09/13 16:34:26 |
排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站代碼 | 所在鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
1 | 58.5 | 吉東 | C1V57 | 高雄市美濃區(吉東國小) |
2 | 52.0 | 中坑 | C1M45 | 嘉義縣大林鎮 |
3 | 50.0 | 鶯歌 | C0AD5 | 新北市鶯歌區 |
4 | 49.0 | 馬都安 | C0E61 | 苗栗縣泰安鄉 |
5 | 48.5 | 馬拉邦山 | C1E71 | 苗栗縣大湖鄉 |
6 | 45.5 | 月眉 | C0V26 | 高雄市杉林區(月眉農場) |
7 | 44.5 | 泰安 | C1E72 | 苗栗縣泰安鄉 |
8 | 44.0 | 大坑 | C0T9E | 花蓮縣壽豐鄉 |
9 | 42.0 | 大豹 | 01A21 | 新北市三峽區(十河局) |
10 | 41.5 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉 |
11 | 39.5 | 三峽 | C0AC6 | 新北市三峽區(三峽國中) |
12 | 38.5 | 豐濱 | C0T9I | 花蓮縣豐濱鄉 |
13 | 37.0 | 三峽 | 01A22 | 新北市三峽區(十河局) |
14 | 36.0 | 吳全城 | C1T88 | 花蓮縣壽豐鄉(平和國小) |
15 | 35.0 | 梅山 | C1V20 | 高雄市桃源區 |
16 | 35.0 | 象鼻 | C1E45 | 苗栗縣泰安鄉 |
17 | 34.0 | 表湖 | C0V15 | 高雄市那瑪夏區 |
18 | 30.0 | 東原 | C1X04 | 臺南市東山區 |
19 | 29.0 | 和中 | C0T9D | 花蓮縣秀林鄉(和平國小和中分校) |
20 | 28.5 | 靜浦 | C0T9M | 花蓮縣豐濱鄉 |
21 | 28.5 | 南礦 | C1E67 | 苗栗縣南庄鄉 |
22 | 28.5 | 旗山 | C0V74 | 高雄市旗山區(旗山區公所) |
23 | 28.0 | 烏石坑 | C1F9H | 臺中市和平區 |
24 | 27.0 | 美濃 | C0V31 | 高雄市美濃區 |
25 | 26.5 | 松安 | C1E46 | 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所) |
26 | 26.0 | 雙冬 | C1H94 | 南投縣草屯鎮 |
27 | 26.0 | 墾丁 | C0R36 | 屏東縣恆春鎮 |
28 | 25.5 | 頭城 | C1U59 | 宜蘭縣頭城鎮(頭城家商) |
29 | 25.5 | 大湖 | C0E52 | 苗栗縣大湖鄉 |
30 | 24.5 | 高樹 | C0R47 | 屏東縣高樹鄉(高樹鄉公所) |
31 | 24.5 | 大內 | C0O86 | 臺南市大內區(大內國小) |
32 | 24.0 | 小公田 | C1M54 | 嘉義縣番路鄉 |
33 | 22.0 | 月眉山 | C0T9A | 花蓮縣壽豐鄉 |
34 | 21.0 | 山佳 | C0A52 | 新北市樹林區(山佳國小) |
35 | 21.0 | 龍安 | C1F9E | 臺中市新社區 |
36 | 20.5 | 水璉 | C0T9F | 花蓮縣壽豐鄉 |
37 | 20.0 | 木柵 | C1V36 | 高雄市內門區(木柵國小) |
38 | 20.0 | 白蘭 | C1D41 | 新竹縣五峰鄉 |
39 | 19.5 | 阿眉 | C1H9B | 南投縣仁愛鄉 |
40 | 19.5 | 外坪 | C1D64 | 新竹縣北埔鄉 |
41 | 19.0 | 雪霸 | C0D55 | 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場) |
42 | 19.0 | 溪頭 | C1I10 | 南投縣鹿谷鄉(溪頭森林遊樂區) |
43 | 18.5 | 新圍 | C1R16 | 屏東縣鹽埔鄉 |
44 | 18.5 | 富源 | C0Z08 | 花蓮縣光復鄉 |
45 | 18.5 | 民生(達卡努瓦村) | C1V16 | 高雄市那瑪夏區 |
46 | 17.5 | 左鎮 | C0X20 | 臺南市左鎮區(左鎮區公所) |
47 | 17.5 | 壽豐 | C1T89 | 花蓮縣壽豐鄉(壽豐國小) |
48 | 17.5 | 崁頂 | C0R52 | 屏東縣崁頂鄉(崁頂消防分隊) |
49 | 17.5 | 八卦 | C1E70 | 苗栗縣泰安鄉 |
50 | 17.0 | 阿丹 | C1K32 | 雲林縣斗南鎮(重光國小) |
51 | 16.5 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉(南庄國小) |
52 | 16.5 | 復興 | C0C46 | 桃園縣復興鄉(原大溪,介壽國中) |
53 | 16.0 | 向陽 | C0S75 | 臺東縣海端鄉 |
54 | 15.0 | 埔中 | C1I28 | 南投縣名間鄉 |
55 | 15.0 | 慶福山 | C1F9G | 臺中市東勢區 |
56 | 14.5 | 昆陽 | C0H99 | 南投縣仁愛鄉 |
57 | 14.5 | 里港 | C0R59 | 屏東縣里港鄉(里港鄉公所) |
58 | 14.5 | 新高口 | C1M44 | 嘉義縣阿里山鄉 |
59 | 14.5 | 草嶺 | C0K24 | 雲林縣古坑鄉 |
60 | 14.0 | 雙崎 | C0F90 | 臺中市和平區 |
61 | 14.0 | 松鶴 | N/A | 臺中市和平區(水保局) |
62 | 14.0 | 南勢山 | C1E68 | 苗栗縣泰安鄉 |
63 | 13.5 | 虎頭埤 | C0O97 | 臺南市新化區(新化分場) |
64 | 13.5 | 西林 | C0T90 | 花蓮縣萬榮鄉(西林國小) |
65 | 13.5 | 鳳林 | C1T93 | 花蓮縣鳳林鎮(鳳林國小) |
66 | 13.5 | 集集 | C1I17 | 南投縣集集鎮 |
67 | 13.5 | 藤枝 | C1V60 | 高雄市桃源區(藤枝森林遊樂區) |
68 | 13.0 | 加路蘭山 | C0T9H | 花蓮縣豐濱鄉 |
69 | 13.0 | 三地門 | C0R15 | 屏東縣內埔鄉(內埔農工) |
70 | 12.5 | 白布帆 | N/A | 苗栗縣卓蘭鎮(水保局) |
71 | 12.5 | 龍神橋 | C1I16 | 南投縣水里鄉 |
72 | 11.5 | 楠西 | C1O92 | 臺南市楠西區(楠西國中) |
73 | 11.5 | 大鞍 | C1I12 | 南投縣竹山鎮 |
74 | 11.5 | 大津 | C1V34 | 高雄市六龜區(大津山訓中心) |
75 | 11.5 | 瑞里 | C1M62 | 嘉義縣梅山鄉 |
76 | 11.5 | 神木村 | C0H9A | 南投縣信義鄉 |
77 | 11.5 | 大農 | C1T97 | 花蓮縣光復鄉(大農農場) |
78 | 11.0 | 奮起湖 | C0M53 | 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃) |
79 | 11.0 | 上谷關 | C1F87 | 臺中市和平區 |
80 | 11.0 | 斗六 | C1K31 | 雲林縣斗六市(保長國小) |
81 | 11.0 | 王爺宮 | C1O84 | 臺南市六甲區(王爺派出所) |
82 | 11.0 | 白河 | C1X03 | 臺南市白河區 |
83 | 10.5 | 下水埔 | C1G69 | 彰化縣溪州鄉(大莊國小) |
84 | 10.5 | 社頭 | C0G86 | 彰化縣社頭鄉(社頭國小) |
85 | 10.5 | 桃園 | C0C48 | 桃園縣桃園市(桃園農工) |
86 | 10.5 | 雪嶺 | C1F94 | 臺中市和平區 |
87 | 10.5 | 頭凍 | C1M60 | 嘉義縣番路鄉 |
88 | 10.5 | 集來 | 88V56 | 高雄市杉林區(水保局) |
89 | 10.5 | 太閣南 | C1D42 | 新竹縣五峰鄉 |
90 | 10.5 | 中興 | C1T92 | 花蓮縣壽豐鄉 |
91 | 10.5 | 土城 | C0AD4 | 新北市土城區 |
92 | 10.0 | 北寮 | C0O83 | 臺南市南化區 |
93 | 10.0 | 北關 | C1U58 | 宜蘭縣頭城鎮 |
94 | 10.0 | 竹子湖 | 01A42 | 臺北市陽明山(十河局) |
95 | 10.0 | 甲仙 | C0V25 | 高雄市甲仙區(甲仙國中) |
96 | 10.0 | 彭佳嶼 | 46695 | 基隆市彭佳嶼(氣象站) |
97 | 9.5 | 礁溪 | C0U60 | 宜蘭縣礁溪鄉(礁溪國中) |
98 | 9.5 | 草屯 | C0H96 | 南投縣草屯鎮 |
99 | 9.0 | 白冷 | C1F9C | 臺中市和平區(白冷國小) |
100 | 8.5 | 稍來 | C1F89 | 臺中市和平區 |
全站熱搜
留言列表