目前分類:未分類資料夾 (1087)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

高雄 公共汽車 車票

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台北市公共汽車 乘車專用幣

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

高雄市公共汽車車票

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年份 鄰數 戶數 男性 女性 合計
歷年 鄉鎮市/村里人口統計
 
101 306 13,291 23,700 22,317 46,017
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年份 鄰數 戶數 男性 女性 合計
歷年人口統計
 
101 1,349 73,818 117,580 119,056 236,636
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年份 鄰數 戶數 男性 女性 合計
歷年 鄉鎮市/村里人口統計
 
101 806 37,621 62,768 62,373 125,141
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年份           鄰數           戶數                        男性                        女性                         合計
歷年 鄉鎮市/村里人口統計
 
101 331 12,753 22,502 20,926 43,428
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

年份 鄰數 戶數 男性 女性 合計
 
61 191 4,750 15,672 14,446 30,118
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年份 鄰數 戶數 男性 女性 合計
歷年 鄉鎮市/村里人口統計
 
101 215 7,751 14,608 13,442 28,050
 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

彰化縣各鄉鎮市101年12月人口數統計表
項目 人口數
區域 合計
彰化市 236,636 117,580 119,056
鹿港鎮 85,858 43,865 41,993
和美鎮 90,298 46,199 44,099
北斗鎮 33,280 16,820 16,460
員林鎮 125,141 62,768 62,373
溪湖鎮 55,899 28,536 27,363
田中鎮 43,428 22,502 20,926
二林鎮 53,198 27,444 25,754
線西鄉 17,056 8,812 8,244
伸港鄉 36,037 18,493 17,544
福興鄉 48,182 25,157 23,025
秀水鄉 39,429 20,374 19,055
花壇鄉 46,017 23,700 22,317
芬園鄉 24,457 12,904 11,553
大村鄉 36,469 18,966 17,503
埔鹽鄉 33,712 17,680 16,032
埔心鄉 35,186 18,164 17,022
永靖鄉 38,718 20,139 18,579
社頭鄉 44,211 22,716 21,495
二水鄉 16,133 8,472 7,661
田尾鄉 28,050 14,608 13,442
埤頭鄉 31,415 16,393 15,022
芳苑鄉 35,337 18,689 16,648
大城鄉 18,337 9,971 8,366
竹塘鄉 16,201 8,542 7,659
溪州鄉 31,183 16,401 14,782
合計 1,299,868 665,895 633,973

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.5.23.....臺南市102年4月份現住人口統計表(含各行政區域面積)...2

新市區

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

臺南市102年4月份現住人口統計表(含各行政區域面積)
 別
面積(

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

臺南市89年至102年人口數統計表

年度

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

民國85年 1996 369 7,569 139,125 6,021,783 21,525,433 11,065,798 10,459,635 7.87 6.84 8.96 3.57 105.80
民國86年 1997 369 7,569 139,926 6,204,343 21,742,815 11,163,764 10,579,051 10.10 8.85 11.42 3.50 105.53
民國87年 1998 369 7,755 143,104 6,369,768 21,928,591 11,243,408 10,685,183 8.54 7.13 10.03 3.44 105.22
民國88年 1999 369 7,755 143,471 6,532,466 22,092,387 11,312,728 10,779,659 7.47 6.17 8.84 3.38 104.95
民國89年 2000 369 7,756 144,112 6,681,685 22,276,672 11,392,050 10,884,622 8.34 7.01 9.74 3.33 104.66
民國90年 2001 369 7,775 145,196 6,802,281 22,405,568 11,441,651 10,963,917 5.79 4.35 7.29 3.29 104.36
民國91年 2002 369 7,809 146,266 6,925,019 22,520,776 11,485,409 11,035,367 5.14 3.82 6.52 3.25 104.08
民國92年 2003 369 7,809 145,971 7,047,168 22,604,550 11,515,062 11,089,488 3.72 2.58 4.90 3.21 103.84
民國93年 2004 368 7,810 146,225 7,179,943 22,689,122 11,541,585 11,147,537 3.74 2.30 5.23 3.16 103.53
民國94年 2005 368 7,833 146,967 7,292,879 22,770,383 11,562,440 11,207,943 3.58 1.81 5.42 3.12 103.16
民國95年 2006 368 7,828 147,134 7,394,758 22,876,527 11,591,707 11,284,820 4.66 2.53 6.86 3.09 102.72
民國96年 2007 368 7,826 147,342 7,512,449 22,958,360 11,608,767 11,349,593 3.58 1.47 5.74 3.06 102.28
民國97年 2008 368 7,827 147,591 7,655,772 23,037,031 11,626,351 11,410,680 3.43 1.51 5.38 3.01 101.89
民國98年 2009 368 7,834 147,863 7,805,834 23,119,772 11,636,734 11,483,038 3.59 0.89 6.34 2.96 101.34
民國99年 2010 368 7,835 147,877 7,937,024 23,162,123 11,635,225 11,526,898 1.83 -0.13 3.82 2.92 100.94
民國100年 2011 368 7,835 147,828 8,057,761 23,224,912 11,645,674 11,579,238 2.71 0.90 4.54 2.88 100.57
民國101年 2012 368 7,835 148,358 8,186,432 23,315,822 11,673,319 11,642,503 3.91 2.37 5.46 2.85 100.26
                           
說明:60年(含)以前資料不包括金門縣及連江縣。 內政部戶政司 編製

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

民國80年 1991 369 7,412 132,243 5,227,185 20,605,831 10,640,276 9,965,555 10.03 9.45 10.64 3.94 106.77
民國81年 1992 369 7,453 133,309 5,355,277 20,802,622 10,734,609 10,068,013 9.55 8.87 10.28 3.88 106.62
民國82年 1993 369 7,496 134,649 5,495,888 20,995,416 10,824,161 10,171,255 9.27 8.34 10.25 3.82 106.42
民國83年 1994 369 7,569 136,099 5,648,562 21,177,874 10,907,032 10,270,842 8.69 7.66 9.79 3.75 106.19
民國84年 1995 369 7,569 137,254 5,819,155 21,357,431 10,990,657 10,366,774 8.48 7.67 9.34 3.67 106.02
民國85年 1996 369 7,569 139,125 6,021,783 21,525,433 11,065,798 10,459,635 7.87 6.84 8.96 3.57 105.80
民國86年 1997 369 7,569 139,926 6,204,343 21,742,815 11,163,764 10,579,051 10.10 8.85 11.42 3.50 105.53
民國87年 1998 369 7,755 143,104 6,369,768 21,928,591 11,243,408 10,685,183 8.54 7.13 10.03 3.44 105.22
民國88年 1999 369 7,755 143,471 6,532,466 22,092,387 11,312,728 10,779,659 7.47 6.17 8.84 3.38 104.95
民國89年 2000 369 7,756 144,112 6,681,685 22,276,672 11,392,050 10,884,622 8.34 7.01 9.74 3.33 104.66
民國90年 2001 369 7,775 145,196 6,802,281 22,405,568 11,441,651 10,963,917 5.79 4.35 7.29 3.29 104.36
民國91年 2002 369 7,809 146,266 6,925,019 22,520,776 11,485,409 11,035,367 5.14 3.82 6.52 3.25 104.08
民國92年 2003 369 7,809 145,971 7,047,168 22,604,550 11,515,062 11,089,488 3.72 2.58 4.90 3.21 103.84
民國93年 2004 368 7,810 146,225 7,179,943 22,689,122 11,541,585 11,147,537 3.74 2.30 5.23 3.16 103.53
民國94年 2005 368 7,833 146,967 7,292,879 22,770,383 11,562,440 11,207,943 3.58 1.81 5.42 3.12 103.16
民國95年 2006 368 7,828 147,134 7,394,758 22,876,527 11,591,707 11,284,820 4.66 2.53 6.86 3.09 102.72

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

民國66年 1977 371 7,575 114,548 3,319,158 16,882,053 8,829,635 8,052,418 18.23 17.45 19.09 5.09 109.65
民國67年 1978 371 7,313 114,219 3,449,116 17,202,491 8,991,263 8,211,228 18.98 18.31 19.72 4.99 109.50
民國68年 1979 371 7,357 116,695 3,604,443 17,543,067 9,160,239 8,382,828 19.80 18.79 20.90 4.87 109.27
民國69年 1980 371 7,379 119,117 3,755,086 17,866,008 9,320,105 8,545,903 18.41 17.45 19.45 4.76 109.06
民國70年 1981 371 7,270 121,406 3,906,015 18,193,955 9,479,508 8,714,447 18.36 17.10 19.72 4.66 108.78
民國71年 1982 368 7,318 125,678 4,042,529 18,515,754 9,636,285 8,879,469 17.69 16.54 18.94 4.58 108.52
民國72年 1983 368 7,324 126,015 4,154,944 18,790,538 9,769,572 9,020,966 14.84 13.83 15.94 4.52 108.30
民國73年 1984 368 7,339 128,761 4,257,171 19,069,194 9,904,853 9,164,341 14.83 13.85 15.89 4.48 108.08
民國74年 1985 368 7,361 130,415 4,371,200 19,313,825 10,023,344 9,290,481 12.83 11.96 13.76 4.42 107.89
民國75年 1986 368 7,411 131,829 4,499,787 19,509,082 10,114,710 9,394,372 10.11 9.12 11.18 4.34 107.67
民國76年 1987 368 7,424 133,507 4,655,214 19,725,010 10,217,434 9,507,576 11.07 10.16 12.05 4.24 107.47
民國77年 1988 368 7,430 135,183 4,818,056 19,954,397 10,328,081 9,626,316 11.63 10.83 12.49 4.14 107.29
民國78年 1989 368 7,449 136,147 4,964,338 20,156,587 10,424,102 9,732,485 10.13 9.30 11.03 4.06 107.11
民國79年 1990 369 7,402 130,843 5,103,536 20,401,305 10,540,635 9,860,670 12.14 11.18 13.17 4.00 106.90
民國80年 1991 369 7,412 132,243 5,227,185 20,605,831 10,640,276 9,965,555 10.03 9.45 10.64 3.94 106.77

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

民國50年 1961 361 6,610 89,776 2,002,493 11,149,139 5,715,463 5,433,676 33.07 34.46 31.62 5.57 105.19
民國51年 1962 361 6,640 90,617 2,050,500 11,511,728 5,902,218 5,609,510 32.52 32.68 32.36 5.61 105.22
民國52年 1963 361 6,654 91,316 2,118,281 11,883,523 6,097,634 5,785,889 32.30 33.11 31.44 5.61 105.39
民國53年 1964 361 6,662 91,791 2,187,612 12,256,682 6,294,935 5,961,747 31.40 32.36 30.39 5.60 105.59
民國54年 1965 361 6,684 92,440 2,257,031 12,628,348 6,491,539 6,136,809 30.32 31.23 29.36 5.60 105.78
民國55年 1966 361 6,724 93,478 2,321,595 12,992,763 6,684,006 6,308,757 28.86 29.65 28.02 5.60 105.95
民國56年 1967 361 6,820 95,293 2,388,152 13,296,571 6,841,155 6,455,416 23.38 23.51 23.25 5.57 105.98
民國57年 1968 361 6,842 96,135 2,465,965 13,650,370 7,030,787 6,619,583 26.61 27.72 25.43 5.54 106.21
民國58年 1969 361 6,881 97,226 2,541,856 14,334,862 7,554,131 6,780,731 50.14 74.44 24.34 5.64 111.41
民國59年 1970 361 7,093 102,338 2,620,105 14,675,964 7,732,867 6,943,097 23.80 23.66 23.95 5.60 111.37
民國60年 1971 361 7,135 103,600 2,702,792 14,994,823 7,895,140 7,099,683 21.73 20.98 22.55 5.55 111.20
民國61年 1972 371 7,206 105,014 2,794,149 15,367,774 8,078,038 7,289,736 24.87 23.17 26.77 5.50 110.81
民國62年 1973 371 7,311 107,442 2,878,453 15,642,467 8,215,703 7,426,764 17.87 17.04 18.80 5.43 110.62
民國63年 1974 371 7,480 110,441 2,971,248 15,927,167 8,354,012 7,573,155 18.20 16.83 19.71 5.36 110.31
民國64年 1975 371 7,542 112,159 3,078,906 16,223,089 8,501,391 7,721,698 18.58 17.64 19.61 5.27 110.10
民國65年 1976 371 7,549 113,192 3,192,794 16,579,737 8,678,165 7,901,572 21.98 20.79 23.29 5.19 109.83

 

 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

鄉鎮市區數、村里數、鄰數、戶數、人口數、戶量及性比例
單位:個;鄰;戶;人;‰;%
年  別 鄉鎮數 村里數 鄰數 戶數 人   口   數     成  長  率 戶量 性比例
民國35 1946 359 6,304 77,917 1,000,952 6,090,860 3,060,527 3,030,333 6.09 101.00
民國36年 1947 359 6,288 79,201 1,120,145 6,497,734 3,272,297 3,225,437 66.80 69.19 64.38 5.80 101.45
民國37年 1948 359 6,299 79,488 1,192,710 6,807,601 3,438,230 3,369,371 47.69 50.71 44.62 5.71 102.04
民國38年 1949 360 6,306 79,751 1,331,916 7,396,931 3,766,018 3,630,913 86.57 95.34 77.62 5.55 103.72
民國39年 1950 368 6,425 80,619 1,368,654 7,554,399 3,853,799 3,700,600 21.29 23.31 19.19 5.52 104.14
民國40年 1951 360 6,517 81,708 1,440,787 7,869,247 4,016,708 3,852,539 41.68 42.27 41.06 5.46 104.26
民國41年 1952 360 6,553 82,314 1,492,476 8,128,374 4,156,469 3,971,905 32.93 34.79 30.98 5.45 104.65
民國42年 1953 360 6,534 83,669 1,552,922 8,438,016 4,326,708 4,111,308 38.09 40.96 35.10 5.43 105.24
民國43年 1954 360 6,562 84,687 1,567,924 8,749,151 4,487,191 4,261,960 36.87 37.09 36.64 5.58 105.28
民國44年 1955 360 6,573 85,622 1,629,257 9,077,643 4,647,207 4,430,436 37.55 35.66 39.53 5.57 104.89
民國45年 1956 360 6,579 86,386 1,695,432 9,390,381 4,796,195 4,594,186 34.45 32.06 36.96 5.54 104.40
民國46年 1957 360 6,584 86,829 1,746,020 9,690,250 4,942,534 4,747,716 31.93 30.51 33.42 5.55 104.10
民國47年 1958 361 6,579 87,670 1,803,820 10,039,435 5,121,028 4,918,407 36.03 36.11 35.95 5.57 104.12
民國48年 1959 361 6,584 88,514 1,868,577 10,431,341 5,336,555 5,094,786 39.04 42.09 35.86 5.58 104.75
民國49年 1960 361 6,597 89,196 1,939,733 10,792,202 5,525,062 5,267,140 34.59 35.32 33.83 5.56 104.90
民國50年 1961 361 6,610 89,776 2,002,493 11,149,139 5,715,463 5,433,676 33.07 34.46 31.62 5.57 105.19

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

鄉鎮市區數、村里數、鄰數、戶數、人口數、戶量及性比例
單位:個;鄰;戶;人;‰;%
年  別 鄉鎮數 村里數 鄰數 戶數 人   口   數     成  長  率 戶量 性比例
民國35 1946 359 6,304 77,917 1,000,952 6,090,860 3,060,527 3,030,333 6.09 101.00
民國36年 1947 359 6,288 79,201 1,120,145 6,497,734 3,272,297 3,225,437 66.80 69.19 64.38 5.80 101.45
民國37年 1948 359 6,299 79,488 1,192,710 6,807,601 3,438,230 3,369,371 47.69 50.71 44.62 5.71 102.04
民國38年 1949 360 6,306 79,751 1,331,916 7,396,931 3,766,018 3,630,913 86.57 95.34 77.62 5.55 103.72
民國39年 1950 368 6,425 80,619 1,368,654 7,554,399 3,853,799 3,700,600 21.29 23.31 19.19 5.52 104.14
民國40年 1951 360 6,517 81,708 1,440,787 7,869,247 4,016,708 3,852,539 41.68 42.27 41.06 5.46 104.26
民國41年 1952 360 6,553 82,314 1,492,476 8,128,374 4,156,469 3,971,905 32.93 34.79 30.98 5.45 104.65
民國42年 1953 360 6,534 83,669 1,552,922 8,438,016 4,326,708 4,111,308 38.09 40.96 35.10 5.43 105.24
民國43年 1954 360 6,562 84,687 1,567,924 8,749,151 4,487,191 4,261,960 36.87 37.09 36.64 5.58 105.28
民國44年 1955 360 6,573 85,622 1,629,257 9,077,643 4,647,207 4,430,436 37.55 35.66 39.53 5.57 104.89
民國45年 1956 360 6,579 86,386 1,695,432 9,390,381 4,796,195 4,594,186 34.45 32.06 36.96 5.54 104.40
民國46年 1957 360 6,584 86,829 1,746,020 9,690,250 4,942,534 4,747,716 31.93 30.51 33.42 5.55 104.10
民國47年 1958 361 6,579 87,670 1,803,820 10,039,435 5,121,028 4,918,407 36.03 36.11 35.95 5.57 104.12
民國48年 1959 361 6,584 88,514 1,868,577 10,431,341 5,336,555 5,094,786 39.04 42.09 35.86 5.58 104.75
民國49年 1960 361 6,597 89,196 1,939,733 10,792,202 5,525,062 5,267,140 34.59 35.32 33.83 5.56 104.90
民國50年 1961 361 6,610 89,776 2,002,493 11,149,139 5,715,463 5,433,676 33.07 34.46 31.62 5.57 105.19
民國51年 1962 361 6,640 90,617 2,050,500 11,511,728 5,902,218 5,609,510 32.52 32.68 32.36 5.61 105.22
民國52年 1963 361 6,654 91,316 2,118,281 11,883,523 6,097,634 5,785,889 32.30 33.11 31.44 5.61 105.39
民國53年 1964 361

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

80 164 4,369 18,409 9,580 8,829 24 -173
81 164 4,411 18,266 9,516 8,750 42 -143
82 164 4,441 18,136 9,453 8,683 30 -130
83 164 4,484 17,889 9,345 8,544 43 -247
84 164 4,559 17,726 9,249 8,477 75 -163
85 164 4,655 17,497 9,134 8,363 96 -229
86 164 4,768 17,435 9,115 8,320 113 -62
87 164 4,810 17,266 8,981 8,285 42 -169
88 175 4,873 17,179 8,950 8,229 63 -87
89 175 4,938 17,076 8,909 8,167 65 -103
90 175 4,946 16,945 8,834 8,111 8 -131
91 175 4,933 16,821 8,788 8,033 -13 -124
92 175 4,958 16,597 8,676 7,921 25 -224
93 175 4,982 16,484 8,636 7,848 24 -113
94 175 4,984 16,260 8,497 7,763 2 -224
95 175 4,977 16,006 8,376 7,630 -7 -254
96 175 4,997 15,868 8,280 7,588 20 -138
97 175 5,028 15,696 8,158 7,538 31 -172
98 175 5,076 15,579 8,093 7,486 48 -117
99 175 5,078 15,413 7,990 7,423 2 -166
100 175 5,097 15,223 7,863 7,360 19 -190
101 175 5,117 15,058 7,835 7,223 20 -165
年度 戶數增減 人數增減

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()