目前分類:未分類資料夾 (1087)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
主題 出發日期 天數 訂票車次 車種 景點停靠站 訂票起站 訂票迄站 訂票日期 訂票資訊
夏日童玩饗宴 102年8月7日 (三) 1 5832 莒光號郵輪列車 羅東,礁溪 樹林:103 羅東:070
鯨夏賞蝶、花蓮熱氣球豐富2天 102年8月10日 (六) 2 5834 莒光號(彩繪郵輪列車) 萬華,冬山 新烏日:280 花蓮:051
好山好水花蓮1日遊
【行程取消】
102年8月21日 (三) 1 5834 莒光彩繪郵輪      (附掛觀光餐車) 花蓮 彰化:149 花蓮:051
悠遊蘭陽采風之旅

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

受康芮颱風影響本公司8/29部分班次行駛調整【公告】 102-08-29

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.29.....天氣 ...04

前2日0時至現在前100名雨量站資料

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.29.....天氣 ...03

前1日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/28 00:00 ~ 2013/08/29 14:10

更新時間 : 2013/08/29 14:15:05
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 635.5 大漢山 C1R44 屏東縣春日鄉
2 601.0 山上 C0X18 臺南市山上區(中油豐德供油中心)
3 573.0 環湖 C1O85 臺南市大內區(大內國小分校)
4 566.5 玉井 C0O93 臺南市玉井區(玉井糖廠)
5 558.0 大內 C0O86 臺南市大內區(大內國小)
6 543.5 王爺宮 C1O84 臺南市六甲區(王爺派出所)
7 541.5 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區(左鎮區公所)
8 503.5 楠西 C1O92 臺南市楠西區(楠西國中)
9 502.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
10 500.5 虎頭埤 C0O97 臺南市新化區(新化分場)
11 479.5 琉球嶼 C0R27 屏東縣琉球鄉
12 479.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區(曾文水庫)
13 466.5 華山 N/A 雲林縣古坑鄉(水保局)
14 456.5 山豬湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
15 421.5 大寮 C0V73 高雄市大寮區(大寮區公所)
16 416.0 媽祖廟 C1O99 臺南市歸仁區(保西國小)
17 413.0 關廟 C0X17 臺南市關廟區(關廟區公所)
18 410.5 關子嶺 C0X02 臺南市白河區
19 408.0 東河 C1X05 臺南市東山區
20 401.5 北寮 C0O83 臺南市南化區
21 401.0 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
22 392.0 新市 C0O98 臺南市新市區(番子寮農場)
23 392.0 月眉 C0V26 高雄市杉林區(月眉農場)
24 389.5 關山 C1O88 臺南市南化區
25 383.5 頭凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
26 381.5 樟腦寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
27 378.5 木柵 C1V36 高雄市內門區(木柵國小)
28 377.0 中埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉(中埔國中)
29 376.5 沙崙 C1N00 臺南市歸仁區(北沙崙農場)
30 375.0 力里 C1R25 屏東縣春日鄉(力里國小)
31 374.0 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉
32 373.5 大棟山 C1O87 臺南市白河區
33 373.0 大埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
34 370.0 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉
35 367.5 官田 C0X13 臺南市官田區(官田區公所)
36 366.5 林園 C0V72 高雄市林園區(林園區公所)
37 366.0 崎頂 C0O96 臺南市龍崎區
38 365.5 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
39 364.5 白河 C1X03 臺南市白河區
40 356.0 上德文 C1R12 屏東縣三地門鄉(德文村)
41 353.5 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
42 350.5 瑪家 C0R14 屏東縣瑪家鄉
43 349.0 春日 C1R26 屏東縣春日鄉(春日國小)
44 345.5 新營 C0O91 臺南市柳營區(新營副產加工廠)
45 345.0 新園 C0R56 屏東縣新園鄉(新園消防分隊)
46 334.5 東原 C1X04 臺南市東山區
47 333.5 新發 C1V24 高雄市六龜區
48 332.5 來義 C1R24 屏東縣萬巒鄉(萬隆農場)
49 332.0 竹田 C0R50 屏東縣竹田鄉(竹田鄉公所)
50 332.0 甲仙 C0V25 高雄市甲仙區(甲仙國中)
51 327.0 魚寮 C1M50 嘉義縣太保市
52 323.5 萬丹 C0R51 屏東縣萬丹鄉(萬丹消防分隊)
53 313.5 龍美 C1M39 嘉義縣番路鄉
54 312.5 吉東 C1V57 高雄市美濃區(吉東國小)
55 312.5 阿蓮 C0V53 高雄市阿蓮區(阿蓮區公所)
56 312.5 大津 C1V34 高雄市六龜區(大津山訓中心)
57 312.5 枋山 C1R33 屏東縣枋山鄉(加祿國小枋山分校)
58 312.0 赤山 C1R19 屏東縣萬巒鄉(赤山農場)
59 307.5 新興 C0V49 高雄市新興區(大同國小)
60 304.0 新埤 C0R55 屏東縣新埤鄉(新埤消防分隊)
61 303.5 善化 C0O90 臺南市善化區
62 302.5 表湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
63 301.5 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
64 301.5 民生(達卡努瓦村) C1V16 高雄市那瑪夏區
65 293.0 旗津 C0V50 高雄市旗津區(旗津國中)
66 292.0 旗山 C0V74 高雄市旗山區(旗山區公所)
67 285.0 溪埔 C1V35 高雄市大樹區
68 284.5 溪南 C1V27 高雄市桃源區
69 284.0 美濃 C0V31 高雄市美濃區
70 284.0 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮(光春國中)
71 282.5 瑞里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
72 280.0 草嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
73 280.0 桶頭 C1I13 南投縣竹山鎮
74 279.5 龍泉 C1R20 屏東縣內埔鄉(崇文國小)
75 279.5 溪南(特生中心) C1V58 高雄市桃源區
76 279.0 東港 C0R43 屏東縣東港鎮(東港海事)
77 278.5 古亭坑 C0V37 高雄市田寮區
78 278.5 竹子腳 C1V40 高雄市燕巢區
79 275.5 小公田 C1M54 嘉義縣番路鄉
80 275.5 楓港 C0R40 屏東縣枋山鄉(楓港國小)
81 270.0 左營 C1V43 高雄市左營區(左營國中)
82 268.5 枋寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉(枋寮國小)
83 266.0 牡丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉(牡丹國小)
84 264.0 古夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
85 260.0 水里 C1I27 南投縣水里鄉(聖母修道院)
86 260.0 佳冬 C0R54 屏東縣佳冬鄉(佳冬鄉公所)
87 259.5 高樹 C0R47 屏東縣高樹鄉(高樹鄉公所)
88 258.5 貓鼻頭 C0R35 屏東縣恆春鎮
89 255.5 九如 C0R49 屏東縣九如鄉(九如鄉公所)
90 255.0 崁頂 C0R52 屏東縣崁頂鄉(崁頂消防分隊)
91 252.0 仁德 C0X16 臺南市仁德區(仁德消防分隊)
92 251.0 三地門 C0R15 屏東縣內埔鄉(內埔農工)
93 249.5 新圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
94 246.0 岸內 C1X01 臺南市鹽水區
95 245.0 屏東 C1R17 屏東縣屏東市(高雄農改場)
96 245.0 藤枝 C1V60 高雄市六龜區(藤枝森林遊樂區)
97 243.0 高中 C1V23 高雄市桃源區
98 237.5 坪頂 N/A 雲林縣林內鄉(水保局)
99 237.0 長治 C0R48 屏東縣長治鄉(長治消防分隊)
100 237.0 岡山 C1V41 高雄市橋頭區(白樹子農場)

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.29.....天氣 ...02

本日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/29 00:00 ~ 2013/08/29 14:00

更新時間 : 2013/08/29 14:05:25
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 619.5 大漢山 C1R44 屏東縣春日鄉
2 482.5 山上 C0X18 臺南市山上區(中油豐德供油中心)
3 456.5 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區(左鎮區公所)
4 451.5 環湖 C1O85 臺南市大內區(大內國小分校)
5 443.5 華山 N/A 雲林縣古坑鄉(水保局)
6 435.0 琉球嶼 C0R27 屏東縣琉球鄉
7 434.5 王爺宮 C1O84 臺南市六甲區(王爺派出所)
8 426.5 玉井 C0O93 臺南市玉井區(玉井糖廠)
9 426.5 山豬湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
10 424.0 曾文 C0O81 臺南市楠西區(曾文水庫)
11 423.5 大內 C0O86 臺南市大內區(大內國小)
12 423.0 虎頭埤 C0O97 臺南市新化區(新化分場)
13 399.0 楠西 C1O92 臺南市楠西區(楠西國中)
14 398.5 東河 C1X05 臺南市東山區
15 392.0 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
16 389.5 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
17 378.5 樟腦寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
18 370.0 關子嶺 C0X02 臺南市白河區
19 361.0 頭凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
20 361.0 北寮 C0O83 臺南市南化區
21 357.0 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉
22 356.0 關山 C1O88 臺南市南化區
23 353.0 大埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
24 352.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
25 343.5 力里 C1R25 屏東縣春日鄉(力里國小)
26 342.0 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉
27 341.0 上德文 C1R12 屏東縣三地門鄉(德文村)
28 338.5 瑪家 C0R14 屏東縣瑪家鄉
29 338.0 中埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉(中埔國中)
30 338.0 大棟山 C1O87 臺南市白河區
31 338.0 新營 C0O91 臺南市柳營區(新營副產加工廠)
32 335.5 月眉 C0V26 高雄市杉林區(月眉農場)
33 334.5 關廟 C0X17 臺南市關廟區(關廟區公所)
34 333.5 白河 C1X03 臺南市白河區
35 331.5 崎頂 C0O96 臺南市龍崎區
36 331.5 官田 C0X13 臺南市官田區(官田區公所)
37 330.0 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
38 327.0 媽祖廟 C1O99 臺南市歸仁區(保西國小)
39 325.5 春日 C1R26 屏東縣春日鄉(春日國小)
40 325.0 新發 C1V24 高雄市六龜區
41 323.5 甲仙 C0V25 高雄市甲仙區(甲仙國中)
42 323.0 沙崙 C1N00 臺南市歸仁區(北沙崙農場)
43 320.0 新市 C0O98 臺南市新市區(番子寮農場)
44 319.5 木柵 C1V36 高雄市內門區(木柵國小)
45 317.5 來義 C1R24 屏東縣萬巒鄉(萬隆農場)
46 315.5 東原 C1X04 臺南市東山區
47 310.5 龍美 C1M39 嘉義縣番路鄉
48 298.5 大寮 C0V73 高雄市大寮區(大寮區公所)
49 298.0 魚寮 C1M50 嘉義縣太保市
50 297.0 赤山 C1R19 屏東縣萬巒鄉(赤山農場)
51 296.0 新興 C0V49 高雄市新興區(大同國小)
52 296.0 竹田 C0R50 屏東縣竹田鄉(竹田鄉公所)
53 293.5 枋山 C1R33 屏東縣枋山鄉(加祿國小枋山分校)
54 291.5 表湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
55 291.5 萬丹 C0R51 屏東縣萬丹鄉(萬丹消防分隊)
56 289.0 大津 C1V34 高雄市六龜區(大津山訓中心)
57 289.0 吉東 C1V57 高雄市美濃區(吉東國小)
58 288.0 民生(達卡努瓦村) C1V16 高雄市那瑪夏區
59 281.5 阿蓮 C0V53 高雄市阿蓮區(阿蓮區公所)
60 280.5 瑞里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
61 280.5 旗津 C0V50 高雄市旗津區(旗津國中)
62 277.5 新園 C0R56 屏東縣新園鄉(新園消防分隊)
63 274.5 草嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
64 273.0 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
65 271.5 溪南 C1V27 高雄市桃源區
66 271.5 新埤 C0R55 屏東縣新埤鄉(新埤消防分隊)
67 268.0 溪埔 C1V35 高雄市大樹區
68 267.0 溪南(特生中心) C1V58 高雄市桃源區
69 265.5 龍泉 C1R20 屏東縣內埔鄉(崇文國小)
70 265.0 旗山 C0V74 高雄市旗山區(旗山區公所)
71 264.0 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮(光春國中)
72 263.5 竹子腳 C1V40 高雄市燕巢區
73 258.5 水里 C1I27 南投縣水里鄉(聖母修道院)
74 257.5 桶頭 C1I13 南投縣竹山鎮
75 253.5 古夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
76 253.0 牡丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉(牡丹國小)
77 249.5 小公田 C1M54 嘉義縣番路鄉
78 249.0 美濃 C0V31 高雄市美濃區
79 249.0 左營 C1V43 高雄市左營區(左營國中)
80 248.0 善化 C0O90 臺南市善化區
81 245.0 楓港 C0R40 屏東縣枋山鄉(楓港國小)
82 243.5 枋寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉(枋寮國小)
83 242.0 古亭坑 C0V37 高雄市田寮區
84 241.5 岸內 C1X01 臺南市鹽水區
85 238.5 高中 C1V23 高雄市桃源區
86 238.0 三地門 C0R15 屏東縣內埔鄉(內埔農工)
87 237.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區(藤枝森林遊樂區)
88 237.0 新圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
89 235.0 高樹 C0R47 屏東縣高樹鄉(高樹鄉公所)
90 234.0 崁頂 C0R52 屏東縣崁頂鄉(崁頂消防分隊)
91 232.0 坪頂 N/A 雲林縣林內鄉(水保局)
92 230.0 九如 C0R49 屏東縣九如鄉(九如鄉公所)
93 230.0 龍神橋 C1I16 南投縣水里鄉
94 228.0 鳳凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉(鳳凰鳥園)
95 227.0 大甲 C0F93 臺中市大甲區(大甲高工)
96 227.0 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
97 226.5 佳冬 C0R54 屏東縣佳冬鄉(佳冬鄉公所)
98 226.0 埔中 C1I28 南投縣名間鄉
99 223.5 小關山 C1V22 高雄市桃源區
100 220.0 屏東 C1R17 屏東縣屏東市(高雄農改場)

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.29.....天氣

累積雨量圖

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.28.....台北客運公司

站場簡介

站別 地址 電話 路線 起迄點
四海站 新北市土城區清水村石門路15號之1 2262-2268 275 (德霖技術學院-松山機場)
藍40 (華克山莊-捷運永寧站)
南軟通勤專車 (土城-南港)
內科通勤專車3 (土城-內湖)
231 (德霖技術學院-捷運西門站)
245 (德霖技術學院-台北市政府)
656 (德霖技術學院-捷運台大醫院站)
657 (德霖技術學院-捷運新埔站)
805 (土城-五股)
南雅站 新北市板橋區四川路2段130巷39弄3號 8966-1274 1070 (板橋-基隆)
51 (板橋-永和)
57 (板橋-永和)
99 (板橋-新莊)
藍32 (信義國小-聯合醫院板橋院區)
845 (新莊-捷運新埔站)
833三鶯文化假日巴士(鶯歌線) (鶯歌-三峽)
中和站 新北市中和區錦和路201號 2247-7620 201 (中和-捷運龍山寺站)
241 (中和-博愛路)
242 (中和-捷運西門站)
243 (中和-捷運西門站)
橘2 (中和-秀山地區)
橘3 (中和-捷運頂溪站)
藍18 (中和-新莊)
908 (三峽-捷運景安站)
833三鶯文化假日巴士(三峽線) (鶯歌-三峽)
新店站 新北市新店區安祥路102之1號 2200-3203 綠1 (捷運新店站-台北市政府)
棕7 (新店站-台北市政府)
8 (捷運新店站-捷運景安站)
624 (新店-捷運西門站)
S31懷恩專車 (捷運公館、六張犁、科技大樓、忠孝復興站-第二殯儀館)
木柵站 台北市文山區木柵路2段79號 2939-1078 796 (木柵-板橋)
795 (木柵-野人谷)
樹林站 新北市樹林區樹新路28號 2681-1321 藍44 (樹林-捷運永寧站)
793 (樹林-動物園)
701 (迴龍-捷運西門站)
840 (板橋溪崑地區-捷運板橋站)
843 (樹林俊英街-捷運府中站)
848 (台北區監理所-板橋公車站)
三峽一站 新北市三峽區大勇路32號 2671-1914 275副線 (三峽-松山機場)
702 (三峽-捷運西門站)
779 (三峽-新店)
778 (三峽-白雞)
812 (三峽老街-板橋)
910 (三峽-捷運府中站)
三鶯線先導公車 (鶯歌-捷運永寧站)
807 (三峽-熊空)
850 (三峽老街-北大社區)
851 (北大社區-鶯歌高職)
889 (三峽-捷運府中站)
908 (三峽-捷運景安站)
916 (三峽-捷運永寧站)
917 (鶯歌-捷運永寧站)
939 (三峽-臺北市政府)
歡仔園站 新北市板橋區僑中一街150號 2969-7468 234 (板橋-捷運西門站)
310 (板橋-士林)
藍35 (歡仔園-捷運新埔站)
841 (板橋浮洲地區-捷運板橋站)
民生站 台北市松山區撫遠街419-1號 2756-0851 307 (撫遠街-板橋)
三峽二站 新北市三峽區三樹路192號旁 8671-3796 藍43 (三峽二站-捷運永寧站)
藍45 (成福-捷運永寧站)
藍46 (三峽二鬮-捷運永寧站)
705 (三峽-捷運西門站)
706 (三峽-捷運西門站)
852 (北大社區-樹林)
921 (三峽北大社區-捷運景安站)
922 (三峽北大社區-捷運永寧站)
932 (三峽-捷運府中站)
板橋後站 新北市板橋區和平路16號 2961-2949 604 (板橋-民生社區)
651 (板橋-台北市政府)
667 (板橋-捷運西門站)
806 (板橋-蘆洲)
F511 (自強國中-捷運府中站)
中華站 台北市南港區研究院路三段175巷1號 2653-7067 205 (中華科技大學-東園)
五福站 新北市板橋區萬板路810號之1 2251-8420 藍17 (五福新村-土城)
藍33 (五福新村-捷運板橋站)
263 (五福新村-南港國宅)
藍31 (五福新村-後埔站)
林口站 新北市林口鄉文化北路一段568號 2609-5110 920 (林口-板橋)
蘆洲站 新北市蘆洲區光明路136號左側 8281-6376 264 (捷運蘆洲站-板橋)
925 (林口-三重)
931 (林口-三重)
國慶站 新北市板橋區國慶路124號右側 2963-5665 9103 (大溪-台北)
658 (板橋-捷運西門站)
橘5 (板橋-捷運景安站)
瑞光站 台北市內湖區港墘路221巷2號 8751-9096 9023 (捷運劍潭站-桃園)
9025 (松山機場-中壢)
三重二站 新北市蘆洲區復興路323巷8號 2281-9186 926 (三重-板橋)
926副線 (三重-板橋)

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

公司簡介

創  立:民國43
負  責  人:董事長  李博文

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.30.....氣象

衛星雲圖

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.30.....欲在 民國102年08月30日星期五 搭乘列車從<臺南>前往<嘉義>,預計00:00至23:59開車 ...2

區間車 3124 - 屏東→嘉義 08:00 09:05 01小時05分
每日行駛。

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

欲在 民國102年08月30日星期五 搭乘列車從<臺南>前往<嘉義>,預計00:00至23:59開車
車種 車次 經由 發車站→終點站 開車時間 到達時間 行駛時間 備註
區間車 3104 - 高雄→斗六 05:55 07:01 01小時06分
每日行駛。
區間車 3106 - 臺南→嘉義 06:14 07:21 01小時07分
每日行駛。

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

郵輪式列車「CK124仲夏寶島號雙鐵(臺鐵+森鐵)之旅 」行程
日期 停靠站 到站時刻 開車時刻 行程內容
08月30日 斗六站   10:11 旅客上車。
斗南站 10:23 10:25 旅客上車。
嘉義站 10:57 11:10 與森鐵阿里山中興號同時進站,停留約10分鐘供旅客拍照。11:10森鐵開行
森鐵 嘉義車庫 11:15 12:00 由林務局嘉義林管處導覽員(每車廂1位)帶領旅客參觀森鐵嘉義車庫與車種,並簡介歷史背景。
森鐵 北門站 12:02 12:32 參觀北門車站及鄰近景點。(發放台鐵高雄餐廳特製之鐵路阿里山餐盒)
***阿里山餐盒僅有葷食,如需素食便當請於取票後,8/29中午前撥打至07-581-0509訂購。
森鐵 竹崎站 13:07 13:20 參觀竹崎車站。(因森鐵運轉限速問題,停留時間調整為13分鐘)
森鐵 鹿麻產站 13:30 13:40 參觀鹿麻產車站。(因森鐵運轉限速問題,停留時間調整為10分鐘)
嘉義站 14:15 14:29 旅客下車轉乘CK124蒸汽火車(請至第2月台換車)。CK124於14:29發車。
斗南站 15:00 15:01 旅客下車,返回溫馨的家。
斗六站 15:12 15:13 旅客下車,返回溫馨的家。
員林站 16:16 16:18 旅客下車,返回溫馨的家。
彰化站 16:49   旅客下車,返回溫馨的家。

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.28.....這兩天七里香(月橘)盛開

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

《車牌仔》
主演:尹馨 / 曾少宗
導演:郝心瑩

「人生就像坐上一班公車,你永遠可以選擇下車的站牌」

一場婚宴張燈結綵喜氣洋洋、大師傅吆喝著注意爐灶火侯,辦桌會場嘻笑喧鬧。另一邊的新­娘房中,一位白髮蒼蒼的阿嬤害羞的看著鏡中的自己,到現在她還不敢相信自己就是今天的­主角,因為這場她期待的婚禮已經足足遲了45年之久。門扉悄悄的被開啟,迎面而來的是­,同樣一頭鶴髮、臉上歲月痕跡鑿鑿,但卻洋溢著幸福微笑的老新郎......

民國50年代,理髮廳外的紅白藍相間圓筒燈轉著,鎮上最美麗的年輕理髮師碧雲俐落地幫­每個客人剃頭,雖然手上不斷地忙著,眼睛卻不自覺的跟隨那個坐在角落邊、總是拿著一本­書的金泉,就多瞧這麼一眼,碧雲嘴角漸漸揚起甜蜜的微笑。

兩人熱戀後,碧雲不顧長輩的婚事安排,鼓起勇氣逃往「豐里村」的車牌仔,那是金泉位在­後山家的站牌,沒有戒指與華麗的喜宴,兩人結婚了,碧雲以為她的幸福已經到站,然而生­活中的磨難才正要展開,婆媳關係、丈夫家暴、鄰人的閒言閒語、女理髮師受到的歧視..­....,站在車牌仔前的碧雲猶豫著該搭車離去還是留下等待幸福。


版權所有:獨角先傳媒股份有限公司

 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台灣好行 北港祈福線免費踩線

 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.27.....北港祈福線

北港祈福線
嘉義高鐵站→西螺道之驛
  嘉義 新港 北港 北港 北港 源順 雲林布 興隆毛 延平 西螺
高鐵站 奉天宮 朝天宮 武德宮 故事館 油廠 袋戲館 巾工廠 老街 道之驛
嘉客 08:30 08:45 09:02 09:07 09:12 09:30 09:44 09:50 10:15 10:25
嘉客 09:30 09:45 10:02 10:07 10:12 10:30 10:44 10:50 11:15 11:25
台西 10:10 10:25 10:42 10:47 10:52 11:10 11:24 11:30 11:55 12:05
台西 11:20 11:35 11:52 11:57 12:02 12:20 12:34 12:40 13:05 13:15
嘉客 13:30 13:45 14:02 14:07 14:12 14:30 14:44 14:50 15:15 15:25
台西 14:40 14:55 15:12 15:17 15:22 15:40 15:54 16:00 16:25 16:35
西螺道之驛→嘉義高鐵站
  西螺 延平 興隆毛 雲林布 源順 北港 北港 北港 新港 嘉義
道之驛 老街 巾工廠 袋戲館 油廠 故事館 武德宮 朝天宮 奉天宮 高鐵站
台西 08:00 08:10 08:35 08:41 08:55 09:13 09:18 09:23 09:40 09:55
台西 09:00 09:10 09:35 09:41 09:55 10:13 10:18 10:23 10:40 10:55
嘉客 11:00 11:10 11:35 11:41 11:55 12:13 12:18 12:23 12:40 12:55
嘉客 12:00 12:10 12:35 12:41 12:55 13:13 13:18 13:23 13:40 13:55
台西 12:30 12:40 13:05 13:11 13:25 13:43 13:48 13:53 14:10 14:25
嘉客 16:30 16:40 17:05 17:11 17:25 17:43 17:48 17:53 18:10 18:25

 

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

北港祈福線
嘉義高鐵站→西螺道之驛
  嘉義 新港 北港 北港 北港 源順 雲林布 興隆毛 延平 西螺
高鐵站 奉天宮 朝天宮 武德宮 故事館 油廠 袋戲館 巾工廠 老街 道之驛
嘉客 08:30 08:45 09:02 09:07 09:12 09:30 09:44 09:50 10:15 10:25
嘉客 09:30 09:45 10:02 10:07 10:12 10:30 10:44 10:50 11:15 11:25
台西 10:10 10:25 10:42 10:47 10:52 11:10 11:24 11:30 11:55 12:05
台西 11:20 11:35 11:52 11:57 12:02 12:20 12:34 12:40 13:05 13:15
嘉客 13:30 13:45 14:02 14:07 14:12 14:30 14:44 14:50 15:15 15:25
台西 14:40 14:55 15:12 15:17 15:22 15:40 15:54 16:00 16:25 16:35
西螺道之驛→嘉義高鐵站
  西螺 延平 興隆毛 雲林布 源順 北港 北港 北港 新港 嘉義
道之驛 老街 巾工廠 袋戲館 油廠 故事館 武德宮 朝天宮 奉天宮 高鐵站
台西 08:00 08:10 08:35 08:41 08:55 09:13 09:18 09:23 09:40 09:55
台西 09:00 09:10 09:35 09:41 09:55 10:13 10:18 10:23 10:40 10:55
嘉客 11:00 11:10 11:35 11:41 11:55 12:13 12:18 12:23 12:40 12:55
嘉客 12:00 12:10 12:35 12:41 12:55 13:13 13:18 13:23 13:40 13:55
台西 12:30 12:40 13:05 13:11 13:25 13:43 13:48 13:53 14:10 14:25
嘉客 16:30 16:40 17:05 17:11 17:25 17:43 17:48 17:53 18:10 18:25

 

北港 北港 源順 雲林布 興隆毛 延平 西螺
武德宮 故事館 油廠 袋戲館 巾工廠 老街 道之驛
09:07 09:12 09:30 09:44 09:50 10:15 10:25
10:07 10:12 10:30 10:44 10:50 11:15 11:25
10:47 10:52 11:10 11:24 11:30 11:55 12:05
11:57 12:02 12:20 12:34 12:40 13:05 13:15
14:07 14:12 14:30 14:44 14:50 15:15 15:25
15:17 15:22 15:40 15:54 16:00 16:25 16:35

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

原來台灣的無德名醫就是這樣形成的!

感冒吃西藥只是「把病往裡趕」
消除症狀不表示把病治好
"知"才能保護全家人的健康
目前過敏與氣喘的小孩非常多,值得深思!

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.8.22.....氣象

衛星雲圖

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

前2日0時至現在前100名雨量站資料
2013/08/20 00:00 ~ 2013/08/22 08:40
更新時間 : 2013/08/22 08:54:06
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 664.5 雪嶺 C1F94 臺中市和平區
2 655.5 稍來 C1F89 臺中市和平區
3 651.5 鳥嘴山 C1D40 新竹縣尖石鄉
4 606.5 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
5 600.5 梅花 C0D36 新竹縣尖石鄉(梅花國小)
6 554.5 雪霸 C0D55 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場)
7 551.0 大屯山 C0AC4 新北市淡水區
8 550.0 烏石坑 C1F9H 臺中市和平區
9 543.0 奮起湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃)
10 537.5 鳳美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
11 534.0 松安 C1E46 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所)
12 525.0 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
13 524.5 白蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
14 512.5 象鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
15 509.0 白毛台 C1F9D 臺中市新社區
16 509.0 白冷 C1F9C 臺中市和平區(白冷國小)
17 508.0 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
18 494.0 九份二山 N/A 南投縣國姓鄉(水保局)
19 490.5 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
20 489.5 清水林 C1F9J 臺中市太平區
21 488.5 泰安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
22 480.0 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
23 477.5 九份二山 C1I23 南投縣國姓鄉
24 467.0 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
25 467.0 樟湖 C1I22 南投縣國姓鄉
26 463.5 龍美 C1M39 嘉義縣番路鄉
27 455.5 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉
28 454.0 蘆竹湳 C1I21 南投縣中寮鄉
29 453.5 頭凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
30 449.5 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉(大湖國小)
31 445.5 豐山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
32 444.5 龍安 C1F9E 臺中市新社區
33 436.0 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉
34 434.5 豐山 N/A 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
35 434.0 太閣南 C1D42 新竹縣五峰鄉
36 432.0 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
37 430.0 草嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
38 430.0 雙崎 C0F90 臺中市和平區
39 428.0 福山 C0A56 新北市烏來區
40 426.0 阿眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
