臺南玉井歷年戶數及人口數增減情形
年度 戶數增減 人數增減
35 132 1,694 9,676 4,774 4,902 --- ---
36 132 1,904 10,517 5,234 5,283 210 841
37 134 2,078 11,466 5,723 5,743 174 949
38 137 2,152 11,695 5,890 5,805 74 229
39 137 2,055 11,923 6,018 5,905 -97 228
40 137 2,146 12,336 6,232 6,104 91 413
41 138 2,236 12,950 6,600 6,350 90 614
42 142 2,281 13,305 6,682 6,623 45 355
43 147 2,363 14,102 7,124 6,978 82 797
44 147 2,438 14,719 7,386 7,333 75 617
45 147 2,572 15,311 7,732 7,579 134 592
46 147 2,620 15,833 7,942 7,891 48 522
47 147 2,638 16,217 8,082 8,135 18 384
48 147 2,654 16,666 8,331 8,335 16 449
49 147 2,713 17,262 8,687 8,575 59 596
50 147 2,790 17,884 9,011 8,873 77 622
51 147 2,886 18,397 9,290 9,107 96 513
52 147 2,899 18,468 9,292 9,176 13 71
53 147 3,009 19,073 9,632 9,441 110 605
54 147 3,083 19,424 9,881 9,543 74 351
55 147 3,191 19,884 10,159 9,725 108 460
56 147 3,252 19,936 10,145 9,791 61 52
57 147 3,357 20,230 10,307 9,923 105 294
58 147 3,439 20,931 10,874 10,057 82 701
59 147 3,558 21,312 11,110 10,202 119 381
60 147 3,626 21,494 11,272 10,222 68 182
61 147 3,655 21,541 11,314 10,227 29 47
62 147 3,611 21,081 11,118 9,963 -44 -460
63 147 3,562 20,740 10,932 9,808 -49 -341
64 157 3,593 20,833 11,005 9,828 31 93
65 157 3,640 21,027 11,056 9,971 47 194
66

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013年04月村里人口數

村里名稱

村里人口統計

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

衛星雲圖

累積雨量圖

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

統聯客運 高雄台中

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

統聯客運 台中高雄 免費乘車券

商品圖片


readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

新竹客運 三重客運 台北新竹...網路

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

水金九 客運

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

新竹客運(三重客運) 台北<->新竹車票

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

亞通客運 台北~南崁回數票

商品圖片


readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

亞聯客運 台北<-->新竹 月票

商品圖片

readone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()